Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №6 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5570546 | 05.01.2024 10:52:00 | 2019 | так |
| 2 |
5636613 ![]() |
22.01.2025 13:50:00 | 2023 | так |
| 3 | 5713027 | 21.05.2026 00:23:00 | 2022 | так |
| 4 | 5723727 | 24.07.2026 10:09:00 | 2024 | так |
| 5 | 5724786 | 30.07.2026 14:18:00 | 2022 | так |
| 6 | 5277221 | 03.05.2020 17:59:11 | 2020 | ні |
| 7 | 5300746 | 02.08.2020 15:30:07 | 2020 | ні |
| 8 | 5319771 | 10.09.2020 00:52:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5326425 | 28.09.2020 10:10:25 | 2020 | ні |
| 10 | 5328570 | 05.10.2020 08:55:57 | 2020 | ні |
| 11 | 5331175 | 13.10.2020 09:16:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5339591 | 16.11.2020 18:06:13 | 2020 | ні |
| 13 | 5369240 | 06.03.2021 19:49:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5370107 | 10.03.2021 13:00:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5373592 | 19.03.2021 01:14:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5391834 | 18.05.2021 11:36:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5404154 | 17.06.2021 14:24:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5411414 | 13.07.2021 14:11:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5413935 | 21.07.2021 16:48:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5438567 | 23.09.2021 15:24:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5447831 | 28.10.2021 10:05:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5453700 | 29.11.2021 08:26:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5455680 | 07.12.2021 10:38:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5471279 | 16.02.2022 09:44:00 | 2021 | ні |
| 25 | 5476176 | 16.05.2022 14:18:00 | 2022 | ні |
| 26 | 5510508 | 13.03.2023 11:49:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5510595 | 13.03.2023 14:56:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5570771 | 09.01.2024 12:17:00 | 2021 | ні |
| 29 | 5577235 | 15.02.2024 10:42:00 | 2021 | ні |
| 30 | 5580560 | 05.03.2024 08:16:00 | 2023 | ні |
| 31 | 5581690 | 12.03.2024 08:18:00 | 2021 | ні |
| 32 | 5594046 | 23.04.2024 12:59:00 | 2022 | ні |
| 33 | 5590886 | 29.04.2024 08:48:00 | 2024 | ні |
| 34 | 5593293 | 14.05.2024 10:25:00 | 2024 | ні |
| 35 | 5595056 | 23.05.2024 23:26:00 | 2024 | ні |
| 36 | 5595166 | 24.05.2024 12:29:00 | 2024 | ні |
| 37 | 5599435 | 17.06.2024 09:17:00 | 2024 | ні |
| 38 | 5601637 | 28.06.2024 12:14:00 | 2024 | ні |
| 39 | 5602726 | 05.07.2024 12:23:00 | 2024 | ні |
| 40 | 5611375 | 14.08.2024 14:27:00 | 2024 | ні |
| 41 | 5617122 | 01.09.2024 19:47:00 | 2024 | ні |
| 42 | 5617596 | 02.09.2024 16:45:00 | 2023 | ні |
| 43 | 5617651 | 03.09.2024 00:16:00 | 2024 | ні |
| 44 | 5629580 | 12.11.2024 11:09:00 | 2023 | ні |
| 45 | 5630456 | 20.11.2024 17:55:00 | 2024 | ні |
| 46 | 5630853 | 26.11.2024 08:50:00 | 2024 | ні |
| 47 | 5638372 | 01.02.2025 23:40:00 | 2024 | ні |
| 48 | 5642091 | 27.02.2025 13:09:00 | 2022 | ні |
| 49 | 5656286 | 16.05.2025 12:35:00 | 2023 | ні |
| 50 | 5678935 | 01.09.2025 15:10:00 | 2024 | ні |
| 51 | 5688801 | 06.11.2025 12:11:00 | 2023 | ні |
| 52 | 5715414 | 02.06.2026 15:55:00 | 2023 | ні |
| 53 | 5727103 | 10.08.2026 11:19:00 | 2022 | ні |
| 54 | 5735828 | 09.09.2026 15:29:00 | 2024 | ні |
| 55 | 5736582 | 14.09.2026 20:51:00 | 2023 | ні |

