Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №6 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5570546 | 05.01.2024 10:52:00 | 2019 | так |
| 2 |
5636613 ![]() |
22.01.2025 13:50:00 | 2023 | так |
| 3 | 5693499 | 08.01.2026 11:13:00 | 2021 | так |
| 4 | 5713027 | 21.05.2026 00:23:00 | 2022 | так |
| 5 | 5277221 | 03.05.2020 17:59:11 | 2020 | ні |
| 6 | 5300746 | 02.08.2020 15:30:07 | 2020 | ні |
| 7 | 5319771 | 10.09.2020 00:52:00 | 2020 | ні |
| 8 | 5326425 | 28.09.2020 10:10:25 | 2020 | ні |
| 9 | 5328570 | 05.10.2020 08:55:57 | 2020 | ні |
| 10 | 5331175 | 13.10.2020 09:16:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5339591 | 16.11.2020 18:06:13 | 2020 | ні |
| 12 | 5369240 | 06.03.2021 19:49:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5370107 | 10.03.2021 13:00:00 | 2021 | ні |
| 14 | 5373592 | 19.03.2021 01:14:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5391834 | 18.05.2021 11:36:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5404154 | 17.06.2021 14:24:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5411414 | 13.07.2021 14:11:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5413935 | 21.07.2021 16:48:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5438567 | 23.09.2021 15:24:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5447831 | 28.10.2021 10:05:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5453700 | 29.11.2021 08:26:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5455680 | 07.12.2021 10:38:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5461593 | 11.01.2022 17:46:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5469769 | 09.02.2022 15:54:00 | 2021 | ні |
| 25 | 5471279 | 16.02.2022 09:44:00 | 2021 | ні |
| 26 | 5476176 | 16.05.2022 14:18:00 | 2022 | ні |
| 27 | 5491356 | 08.09.2022 11:52:00 | 2022 | ні |
| 28 | 5509914 | 07.03.2023 16:40:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5510508 | 13.03.2023 11:49:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5510595 | 13.03.2023 14:56:00 | 2021 | ні |
| 31 | 5525077 | 18.05.2023 15:05:00 | 2022 | ні |
| 32 | 5538838 | 18.07.2023 16:23:00 | 2021 | ні |
| 33 | 5570771 | 09.01.2024 12:17:00 | 2021 | ні |
| 34 | 5577235 | 15.02.2024 10:42:00 | 2021 | ні |
| 35 | 5580560 | 05.03.2024 08:16:00 | 2023 | ні |
| 36 | 5581690 | 12.03.2024 08:18:00 | 2021 | ні |
| 37 | 5588395 | 15.04.2024 12:39:00 | 2024 | ні |
| 38 | 5594046 | 23.04.2024 12:59:00 | 2022 | ні |
| 39 | 5590886 | 29.04.2024 08:48:00 | 2024 | ні |
| 40 | 5593293 | 14.05.2024 10:25:00 | 2024 | ні |
| 41 | 5595056 | 23.05.2024 23:26:00 | 2024 | ні |
| 42 | 5595166 | 24.05.2024 12:29:00 | 2024 | ні |
| 43 | 5597772 | 06.06.2024 22:52:00 | 2024 | ні |
| 44 | 5599435 | 17.06.2024 09:17:00 | 2024 | ні |
| 45 | 5601637 | 28.06.2024 12:14:00 | 2024 | ні |
| 46 | 5602726 | 05.07.2024 12:23:00 | 2024 | ні |
| 47 | 5611375 | 14.08.2024 14:27:00 | 2024 | ні |
| 48 | 5614340 | 22.08.2024 21:50:00 | 2024 | ні |
| 49 | 5617122 | 01.09.2024 19:47:00 | 2024 | ні |
| 50 | 5617596 | 02.09.2024 16:45:00 | 2023 | ні |
| 51 | 5617651 | 03.09.2024 00:16:00 | 2024 | ні |
| 52 | 5623631 | 28.09.2024 14:38:00 | 2024 | ні |
| 53 | 5627156 | 22.10.2024 10:20:00 | 2024 | ні |
| 54 | 5628576 | 04.11.2024 10:48:00 | 2024 | ні |
| 55 | 5628890 | 05.11.2024 22:13:00 | 2023 | ні |
| 56 | 5629580 | 12.11.2024 11:09:00 | 2023 | ні |
| 57 | 5630456 | 20.11.2024 17:55:00 | 2024 | ні |
| 58 | 5630853 | 26.11.2024 08:50:00 | 2024 | ні |
| 59 | 5638372 | 01.02.2025 23:40:00 | 2024 | ні |
| 60 | 5642091 | 27.02.2025 13:09:00 | 2022 | ні |
| 61 | 5656286 | 16.05.2025 12:35:00 | 2023 | ні |
| 62 | 5678935 | 01.09.2025 15:10:00 | 2024 | ні |
| 63 | 5688317 | 03.11.2025 10:31:00 | 2021 | ні |
| 64 | 5688318 | 03.11.2025 10:36:00 | 2023 | ні |
| 65 | 5688801 | 06.11.2025 12:11:00 | 2023 | ні |
| 66 | 5699170 | 04.03.2026 12:16:00 | 2022 | ні |
| 67 | 5715414 | 02.06.2026 15:55:00 | 2023 | ні |

