Комунальний заклад дошкільної освіти №7 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5509575 | 06.03.2023 12:19:00 | 2022 | так |
| 2 | 5572360 | 18.01.2024 10:39:00 | 2023 | так |
| 3 | 5621477 | 16.09.2024 15:22:00 | 2024 | так |
| 4 | 5621492 | 16.09.2024 16:02:00 | 2024 | так |
| 5 | 5634858 | 10.01.2025 15:05:00 | 2024 | так |
| 6 | 5635100 | 13.01.2025 11:53:00 | 2023 | так |
| 7 | 5640222 | 13.02.2025 13:38:00 | 2024 | так |
| 8 | 5642926 | 05.03.2025 14:12:00 | 2024 | так |
| 9 | 5644260 | 13.03.2025 15:48:00 | 2024 | так |
| 10 | 5663312 | 20.06.2025 11:05:00 | 2023 | так |
| 11 | 5395576 | 26.05.2021 15:35:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5413892 | 21.07.2021 15:29:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5429597 | 31.08.2021 11:35:00 | 2021 | ні |
| 14 | 5445878 | 24.10.2021 11:02:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5473680 | 18.03.2022 11:05:00 | 2022 | ні |
| 16 | 5477236 | 26.05.2022 14:02:00 | 2022 | ні |
| 17 | 5500780 | 28.12.2022 11:45:00 | 2022 | ні |
| 18 | 5511142 | 15.03.2023 15:07:00 | 2022 | ні |
| 19 | 5517608 | 17.04.2023 16:32:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5519511 | 26.04.2023 11:03:00 | 2023 | ні |
| 21 | 5526000 | 23.05.2023 10:25:00 | 2022 | ні |
| 22 | 5537645 | 12.07.2023 11:32:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5543013 | 04.08.2023 11:11:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5551237 | 29.08.2023 17:50:00 | 2023 | ні |
| 25 | 5552251 | 01.09.2023 10:34:00 | 2023 | ні |
| 26 | 5568464 | 18.12.2023 08:41:00 | 2023 | ні |
| 27 | 5570342 | 05.01.2024 10:52:00 | 2023 | ні |
| 28 | 5571172 | 11.01.2024 13:07:00 | 2024 | ні |
| 29 | 5572396 | 18.01.2024 11:45:00 | 2023 | ні |
| 30 | 5574638 | 31.01.2024 11:22:00 | 2021 | ні |
| 31 | 5576384 | 09.02.2024 15:39:00 | 2024 | ні |
| 32 | 5587309 | 09.04.2024 21:32:00 | 2024 | ні |
| 33 | 5592217 | 07.05.2024 14:34:00 | 2023 | ні |
| 34 | 5598178 | 10.06.2024 12:14:00 | 2022 | ні |
| 35 | 5598607 | 11.06.2024 19:18:00 | 2024 | ні |
| 36 | 5599083 | 13.06.2024 23:31:00 | 2024 | ні |
| 37 | 5608965 | 07.08.2024 11:49:00 | 2024 | ні |
| 38 | 5610440 | 12.08.2024 15:50:00 | 2022 | ні |
| 39 | 5613341 | 21.08.2024 08:45:00 | 2023 | ні |
| 40 | 5619256 | 06.09.2024 14:59:00 | 2024 | ні |
| 41 | 5619485 | 09.09.2024 09:19:00 | 2021 | ні |
| 42 | 5627803 | 28.10.2024 11:01:00 | 2024 | ні |
| 43 | 5629141 | 07.11.2024 14:23:00 | 2023 | ні |
| 44 | 5631903 | 09.12.2024 08:31:00 | 2024 | ні |
| 45 | 5632400 | 12.12.2024 15:48:00 | 2021 | ні |
| 46 | 5642514 | 03.03.2025 13:34:00 | 2023 | ні |
| 47 | 5658341 | 27.05.2025 12:39:00 | 2023 | ні |
| 48 | 5665352 | 03.07.2025 00:54:00 | 2023 | ні |
| 49 | 5674214 | 18.08.2025 09:38:00 | 2023 | ні |
| 50 | 5681184 | 09.09.2025 09:05:00 | 2023 | ні |
