Голосів: 4
Заклад дошкільноі освіти № 61 міста Житомира
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5575612 | 05.02.2024 23:58:03 | 2023 | так |
| 2 | 5585298 | 30.03.2024 18:16:03 | 2023 | так |
| 3 | 5615596 | 27.08.2024 18:59:30 | 2024 | так |
| 4 | 5685219 | 03.10.2025 13:19:47 | 2024 | так |
| 5 | 5685786 | 08.10.2025 19:44:06 | 2024 | так |
| 6 | 5697558 | 20.02.2026 16:39:08 | 2025 | так |
| 7 | 5706299 | 13.04.2026 16:26:04 | 2023 | так |
| 8 | 5710821 | 07.05.2026 13:10:40 | 2024 | так |
| 9 | 5533990 | 24.06.2023 14:44:32 | 2023 | ні |
| 10 |
5553111 ![]() |
04.09.2023 13:44:44 | 2022 | ні |
| 11 | 5603852 | 15.07.2024 17:00:14 | 2024 | ні |
| 12 |
5633658 ![]() |
30.12.2024 22:54:09 | 2022 | ні |
| 13 | 5634492 | 08.01.2025 14:03:20 | 2024 | ні |
| 14 |
5635803 ![]() |
16.01.2025 14:47:28 | 2022 | ні |
| 15 |
5636418 ![]() |
21.01.2025 14:23:42 | 2022 | ні |
| 16 | 5638557 | 03.02.2025 14:59:23 | 2024 | ні |
| 17 | 5649687 | 11.04.2025 10:29:32 | 2025 | ні |
| 18 | 5663927 | 24.06.2025 16:11:00 | 2023 | ні |
| 19 | 5666517 | 11.07.2025 07:28:06 | 2024 | ні |
| 20 | 5689518 | 14.11.2025 21:26:33 | 2024 | ні |
| 21 | 5697901 | 23.02.2026 16:25:28 | 2024 | ні |
| 22 | 5697951 | 24.02.2026 10:07:47 | 2021 | ні |
| 23 | 5698160 | 25.02.2026 10:48:20 | 2025 | ні |
| 24 | 5698394 | 26.02.2026 16:42:53 | 2024 | ні |
| 25 | 5698491 | 27.02.2026 13:22:06 | 2023 | ні |
| 26 | 5698804 | 02.03.2026 14:20:05 | 2024 | ні |
| 27 | 5699032 | 03.03.2026 14:50:02 | 2025 | ні |
| 28 | 5700325 | 11.03.2026 12:05:14 | 2024 | ні |
| 29 | 5700655 | 12.03.2026 14:19:07 | 2024 | ні |
| 30 | 5700658 | 12.03.2026 14:25:41 | 2025 | ні |
| 31 | 5706300 | 13.04.2026 16:31:24 | 2022 | ні |
| 32 | 5706334 | 14.04.2026 07:36:36 | 2024 | ні |
| 33 | 5711193 | 11.05.2026 11:04:51 | 2023 | ні |
| 34 | 5713349 | 22.05.2026 14:21:45 | 2021 | ні |

