Голосів: 5
Заклад дошкільної освіти №51 м. Житомира
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5645805 | 23.03.2025 17:54:17 | 2024 | так |
| 2 |
5665440 ![]() |
03.07.2025 11:53:25 | 2023 | так |
| 3 |
5665479 ![]() |
03.07.2025 13:16:24 | 2023 | так |
| 4 |
5683748 ![]() |
23.09.2025 09:54:22 | 2024 | так |
| 5 | 5696605 | 11.02.2026 22:02:14 | 2024 | так |
| 6 | 5606935 | 31.07.2024 12:44:41 | 2023 | ні |
| 7 | 5657064 | 20.05.2025 22:31:08 | 2023 | ні |
| 8 | 5685707 | 08.10.2025 11:14:58 | 2024 | ні |
| 9 | 5695496 | 02.02.2026 10:45:23 | 2025 | ні |
| 10 | 5695976 | 05.02.2026 20:37:55 | 2023 | ні |

