Голосів: 5
Житомирський дошкільний навчальний заклад №56
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5489462 | 30.08.2022 13:07:18 | 2017 | так |
2 | 5491013 | 06.09.2022 13:45:40 | 2017 | так |
3 | 5497725 | 10.11.2022 18:02:47 | 2018 | так |
4 |
5629169 ![]() |
07.11.2024 16:46:18 | 2020 | так |
5 | 5676729 | 25.08.2025 18:20:53 | 2022 | так |
6 | 5684317 | 25.09.2025 21:11:49 | 2022 | так |
7 | 5287324 | 16.06.2020 20:35:37 | 2019 | ні |
8 | 5333228 | 21.10.2020 12:22:02 | 2019 | ні |
9 | 5358192 | 03.02.2021 12:14:24 | 2017 | ні |
10 | 5391931 | 18.05.2021 13:26:38 | 2019 | ні |
11 | 5421620 | 11.08.2021 18:57:45 | 2016 | ні |
12 | 5430489 | 01.09.2021 14:50:54 | 2021 | ні |
13 | 5433217 | 08.09.2021 10:00:06 | 2017 | ні |
14 | 5484990 | 01.08.2022 17:39:58 | 2018 | ні |
15 | 5500745 | 27.12.2022 20:24:33 | 2021 | ні |
16 | 5503472 | 24.01.2023 13:25:44 | 2016 | ні |
17 | 5509311 | 03.03.2023 21:39:21 | 2022 | ні |
18 | 5551784 | 31.08.2023 10:19:44 | 2020 | ні |
19 | 5569805 | 01.01.2024 14:28:42 | 2022 | ні |
20 |
5576150 ![]() |
08.02.2024 14:30:23 | 2023 | ні |
21 |
5587267 ![]() |
09.04.2024 16:46:18 | 2023 | ні |
22 | 5627936 | 29.10.2024 08:58:32 | 2022 | ні |
23 | 5634188 | 06.01.2025 16:06:32 | 2020 | ні |
24 | 5639480 | 07.02.2025 20:53:45 | 2023 | ні |
25 | 5657140 | 21.05.2025 10:56:50 | 2023 | ні |
26 | 5662557 | 17.06.2025 11:34:00 | 2021 | ні |
27 | 5670083 | 31.07.2025 14:19:37 | 2021 | ні |
28 | 5677541 | 27.08.2025 16:21:17 | 2023 | ні |
29 | 5678936 | 01.09.2025 15:14:09 | 2021 | ні |
30 | 5679681 | 03.09.2025 12:05:18 | 2023 | ні |