Чорнухинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Берізка" Чорнухинської селищної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 746304 | 25.10.2013 12:08:00 | 2013 | ні | 
| 2 | 747879 | 25.10.2013 14:18:00 | 2012 | ні | 
| 3 | 748099 | 25.10.2013 14:28:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 758544 | 28.10.2013 13:21:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 758749 | 28.10.2013 13:31:00 | 2011 | ні | 
| 6 | 768509 | 29.10.2013 11:21:00 | 2011 | ні | 
| 7 | 791544 | 31.10.2013 14:19:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 812334 | 04.11.2013 15:25:00 | 2011 | ні | 
| 9 | 823324 | 06.11.2013 11:37:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 823444 | 06.11.2013 11:48:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 823484 | 06.11.2013 11:59:00 | 2011 | ні | 
| 12 | 872519 | 14.11.2013 09:04:00 | 2011 | ні | 
| 13 | 1214769 | 08.01.2014 08:54:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1214784 | 08.01.2014 09:09:00 | 2011 | ні | 
| 15 | 1214804 | 08.01.2014 09:17:00 | 2012 | ні | 
| 16 | 1218069 | 08.01.2014 15:11:00 | 2010 | ні | 
| 17 | 1461929 | 19.02.2014 10:16:00 | 2011 | ні | 
| 18 | 1471799 | 20.02.2014 18:58:53 | 2011 | ні | 
| 19 | 1482124 | 24.02.2014 12:14:00 | 2009 | ні | 
| 20 | 1493269 | 26.02.2014 09:29:00 | 2012 | ні | 
| 21 | 1531819 | 04.03.2014 11:09:00 | 2012 | ні | 
| 22 | 1562884 | 12.03.2014 10:41:00 | 2012 | ні | 
| 23 | 1706379 | 11.04.2014 08:57:00 | 2012 | ні | 
| 24 | 1707504 | 11.04.2014 11:54:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 1707559 | 11.04.2014 12:01:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 1778659 | 05.05.2014 09:27:00 | 2009 | ні | 
| 27 | 1778739 | 05.05.2014 09:36:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1789749 | 07.05.2014 09:27:00 | 2012 | ні | 
| 29 | 1789824 | 07.05.2014 09:40:00 | 2011 | ні | 
| 30 | 2409669 | 16.12.2014 11:28:25 | 2012 | ні | 

