Заклад дошкільної освіти смт Голоби "Дивосвіт" Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5505185 | 06.02.2023 11:37:29 | 2021 | так | 
| 2 | 5578740 | 23.02.2024 12:28:44 | 2022 | так | 
| 3 | 5582800 | 18.03.2024 09:53:53 | 2022 | так | 
| 4 | 5588710 | 16.04.2024 14:02:17 | 2021 | так | 
| 5 | 5588780 | 16.04.2024 16:46:59 | 2022 | так | 
| 6 | 5589758 | 23.04.2024 09:31:01 | 2022 | так | 
| 7 | 5591074 | 30.04.2024 11:50:11 | 2021 | так | 
| 8 | 5603743 | 15.07.2024 10:04:01 | 2021 | так | 
| 9 | 5603760 | 15.07.2024 10:55:44 | 2020 | так | 
| 10 | 5606518 | 30.07.2024 09:56:07 | 2020 | так | 
| 11 | 5641784 | 25.02.2025 14:46:29 | 2023 | так | 
| 12 | 5646395 | 26.03.2025 09:51:23 | 2023 | так | 
| 13 | 5343083 | 02.12.2020 20:13:33 | 2020 | ні | 
| 14 | 5461124 | 10.01.2022 15:43:58 | 2020 | ні | 
| 15 | 5464170 | 20.01.2022 14:20:44 | 2021 | ні | 
| 16 | 5472100 | 18.02.2022 11:36:27 | 2019 | ні | 
| 17 | 5472108 | 18.02.2022 11:52:56 | 2019 | ні | 
| 18 | 5473265 | 23.02.2022 10:22:23 | 2020 | ні | 
| 19 | 5503670 | 25.01.2023 16:13:40 | 2020 | ні | 
| 20 | 5579836 | 29.02.2024 12:21:27 | 2020 | ні | 
| 21 | 5586222 | 04.04.2024 10:16:46 | 2022 | ні | 
| 22 | 5587991 | 12.04.2024 10:07:11 | 2022 | ні | 
| 23 | 5588770 | 16.04.2024 16:16:49 | 2022 | ні | 
| 24 | 5589494 | 22.04.2024 08:30:54 | 2020 | ні | 
| 25 | 5589963 | 23.04.2024 16:52:49 | 2022 | ні | 
| 26 | 5591023 | 30.04.2024 10:16:06 | 2022 | ні | 
| 27 | 5592874 | 10.05.2024 12:56:55 | 2019 | ні | 
| 28 | 5595413 | 27.05.2024 09:16:31 | 2021 | ні | 
| 29 | 5596110 | 29.05.2024 14:30:42 | 2022 | ні | 
| 30 | 5596628 | 31.05.2024 14:24:50 | 2020 | ні | 
| 31 | 5603763 | 15.07.2024 11:01:40 | 2021 | ні | 
| 32 | 5604728 | 22.07.2024 14:06:33 | 2023 | ні | 
| 33 | 5604739 | 22.07.2024 14:19:32 | 2022 | ні | 
| 34 | 5604751 | 22.07.2024 14:31:57 | 2022 | ні | 
| 35 | 5605141 | 24.07.2024 11:57:20 | 2021 | ні | 
| 36 | 5611635 | 15.08.2024 11:38:00 | 2022 | ні | 
| 37 | 5611644 | 15.08.2024 11:48:42 | 2022 | ні | 
| 38 | 5615402 | 27.08.2024 12:30:22 | 2022 | ні | 
| 39 | 5620936 | 13.09.2024 08:49:51 | 2023 | ні | 
| 40 | 5628014 | 29.10.2024 14:16:51 | 2023 | ні | 
| 41 | 5641890 | 26.02.2025 10:34:21 | 2023 | ні | 
| 42 | 5642296 | 28.02.2025 15:56:44 | 2022 | ні | 
| 43 | 5643397 | 10.03.2025 09:30:42 | 2022 | ні | 
| 44 | 5643852 | 12.03.2025 09:26:24 | 2022 | ні | 
| 45 | 5645530 | 21.03.2025 09:01:20 | 2022 | ні | 
| 46 | 5647331 | 31.03.2025 16:21:39 | 2022 | ні | 
| 47 | 5648076 | 03.04.2025 11:34:27 | 2022 | ні | 
| 48 | 5649880 | 14.04.2025 08:35:40 | 2023 | ні | 
| 49 | 5650127 | 15.04.2025 08:52:33 | 2023 | ні | 
| 50 | 5654006 | 06.05.2025 16:26:49 | 2023 | ні | 
| 51 | 5654562 | 08.05.2025 14:46:22 | 2020 | ні | 
| 52 | 5654567 | 08.05.2025 14:53:37 | 2022 | ні | 
| 53 | 5656615 | 19.05.2025 11:16:49 | 2023 | ні | 
| 54 | 5658163 | 26.05.2025 16:33:51 | 2022 | ні | 
| 55 | 5659016 | 30.05.2025 09:00:01 | 2023 | ні | 
| 56 | 5660123 | 04.06.2025 13:38:20 | 2022 | ні | 
| 57 | 5661218 | 10.06.2025 14:43:14 | 2022 | ні | 
| 58 | 5663858 | 24.06.2025 11:53:36 | 2019 | ні | 
| 59 | 5668059 | 21.07.2025 11:53:18 | 2022 | ні | 
| 60 | 5672828 | 12.08.2025 15:03:53 | 2022 | ні | 
| 61 | 5676564 | 25.08.2025 13:57:47 | 2021 | ні | 
