Воютинський заклад дошкільної освіти "Світлячок" Торчинської селищної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1144079 | 01.10.2011 14:14:00 | 2011 | ні | 
| 2 | 1144539 | 25.10.2011 14:39:00 | 2010 | ні | 
| 3 | 1144644 | 14.03.2012 12:45:00 | 2009 | ні | 
| 4 | 1144854 | 22.05.2012 14:53:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 1144994 | 01.06.2012 15:15:00 | 2011 | ні | 
| 6 | 1145044 | 21.06.2012 15:17:00 | 2011 | ні | 
| 7 | 1145109 | 04.09.2012 15:20:00 | 2011 | ні | 
| 8 | 1145144 | 08.10.2012 15:22:00 | 2011 | ні | 
| 9 | 1144154 | 25.10.2012 14:21:00 | 2011 | ні | 
| 10 | 1145179 | 23.11.2012 15:24:00 | 2011 | ні | 
| 11 | 1145199 | 21.12.2012 15:26:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1145234 | 04.02.2013 15:27:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1145264 | 08.02.2013 15:29:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1145299 | 10.04.2013 15:30:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 1145349 | 04.05.2013 15:32:00 | 2010 | ні | 
| 16 | 1145404 | 07.05.2013 15:34:00 | 2012 | ні | 
| 17 | 1145449 | 08.05.2013 15:36:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 1145504 | 22.05.2013 15:37:00 | 2009 | ні | 
| 19 | 1145549 | 28.05.2013 15:40:00 | 2012 | ні | 
| 20 | 1145609 | 28.05.2013 15:42:00 | 2012 | ні | 
| 21 | 1145704 | 03.06.2013 15:48:00 | 2011 | ні | 
| 22 | 1145739 | 11.09.2013 15:50:00 | 2011 | ні | 
| 23 | 1145789 | 16.09.2013 15:51:00 | 2012 | ні | 
| 24 | 1145909 | 20.09.2013 15:53:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 1145954 | 23.09.2013 15:57:00 | 2011 | ні | 
| 26 | 1146014 | 23.09.2013 16:00:00 | 2012 | ні | 
| 27 | 1146039 | 06.11.2013 15:45:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1146069 | 11.11.2013 16:03:00 | 2012 | ні | 
| 29 | 1146104 | 12.11.2013 16:04:00 | 2010 | ні | 
| 30 | 1146139 | 14.11.2013 16:06:00 | 2012 | ні | 
| 31 | 1146174 | 04.12.2013 16:08:00 | 2012 | ні | 
