Коршівський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Луцького району Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236204 | 26.01.2012 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 2 | 1444389 | 31.01.2012 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 3 | 1236124 | 01.08.2012 00:00:00 | 2010 | ні | 
| 4 | 1236229 | 03.10.2012 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 1236279 | 12.02.2013 00:00:00 | 2010 | ні | 
| 6 | 1236299 | 12.02.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 7 | 1444409 | 12.02.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 1444424 | 28.05.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 1444439 | 03.06.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 10 | 1236184 | 06.06.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 11 | 1444449 | 02.08.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1444459 | 06.08.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1444474 | 08.08.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1444479 | 08.08.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 1444484 | 09.08.2013 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 16 | 1444504 | 20.08.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 17 | 1444509 | 30.08.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 1444329 | 06.09.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 19 | 1444349 | 07.10.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 20 | 1444514 | 07.10.2013 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 21 | 1444364 | 21.10.2013 00:00:00 | 2010 | ні | 
| 22 | 1444379 | 21.10.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 23 | 1444519 | 21.10.2013 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 24 | 1444524 | 21.10.2013 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 25 | 1444539 | 24.10.2013 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 26 | 1444554 | 24.10.2013 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 27 | 1444559 | 30.10.2013 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 28 | 1515559 | 28.01.2014 00:00:00 | 2013 | ні | 
| 29 | 1515564 | 03.02.2014 00:00:00 | 2011 | ні | 
| 30 | 1515569 | 03.02.2014 00:00:00 | 2012 | ні | 
| 31 | 1515579 | 27.02.2014 00:00:00 | 2008 | ні | 
| 32 | 1775284 | 10.04.2014 00:00:00 | 2011 | ні | 
