Бихівський заклад дошкільної освіти "Дитячий садок"Казка ""Любешівської селищної ради Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1407784 | 07.02.2014 15:23:00 | 2009 | так |
| 2 | 1407969 | 07.02.2014 15:53:00 | 2008 | так |
| 3 | 1410509 | 08.02.2014 12:10:00 | 2009 | так |
| 4 | 1410544 | 08.02.2014 12:18:00 | 2009 | так |
| 5 | 1790214 | 07.05.2014 10:23:00 | 2008 | так |
| 6 | 1790354 | 07.05.2014 10:33:00 | 2008 | так |
| 7 | 1791309 | 07.05.2014 11:59:00 | 2009 | так |
| 8 | 1791924 | 07.05.2014 13:10:00 | 2009 | так |
| 9 | 1808924 | 13.05.2014 11:18:00 | 2009 | так |
| 10 | 1809039 | 13.05.2014 11:23:00 | 2008 | так |
| 11 | 1848634 | 21.05.2014 18:10:00 | 2009 | так |
| 12 | 1854974 | 22.05.2014 20:16:00 | 2009 | так |
| 13 | 1864844 | 26.05.2014 12:29:00 | 2009 | так |
| 14 | 1879244 | 29.05.2014 09:18:00 | 2009 | так |
| 15 | 1879299 | 29.05.2014 09:24:00 | 2008 | так |
| 16 | 1936804 | 16.06.2014 09:16:00 | 2009 | так |
| 17 | 1948334 | 18.06.2014 13:53:00 | 2009 | так |
| 18 | 2141689 | 28.08.2014 13:13:00 | 2008 | так |
| 19 | 2141814 | 28.08.2014 13:42:00 | 2009 | так |
| 20 | 2141829 | 28.08.2014 13:48:00 | 2009 | так |
| 21 | 2141874 | 28.08.2014 13:55:00 | 2009 | так |
| 22 | 2141934 | 28.08.2014 14:02:00 | 2007 | так |
| 23 | 2212344 | 17.09.2014 09:54:00 | 2008 | так |
