Цирський заклад дошкільної освіти ,,Ясла-садок "Пролісок"'' Любешівської селищної ради Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1306599 | 22.01.2014 08:38:00 | 2010 | ні |
| 2 | 1306634 | 22.01.2014 08:45:00 | 2011 | ні |
| 3 | 1306654 | 22.01.2014 08:54:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1306689 | 22.01.2014 08:59:00 | 2011 | ні |
| 5 | 1306744 | 22.01.2014 09:07:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1306784 | 22.01.2014 09:11:00 | 2010 | ні |
| 7 | 1306819 | 22.01.2014 09:16:00 | 2009 | ні |
| 8 | 1306849 | 22.01.2014 09:20:00 | 2010 | ні |
| 9 | 1306899 | 22.01.2014 09:23:00 | 2010 | ні |
| 10 | 1306929 | 22.01.2014 09:26:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1306969 | 22.01.2014 09:28:00 | 2011 | ні |
| 12 | 1306999 | 22.01.2014 09:31:00 | 2010 | ні |
| 13 | 1307044 | 22.01.2014 09:34:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1307064 | 22.01.2014 09:37:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1307109 | 22.01.2014 09:39:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1307159 | 22.01.2014 09:43:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1307194 | 22.01.2014 09:45:00 | 2011 | ні |
| 18 | 1307229 | 22.01.2014 09:48:00 | 2011 | ні |
| 19 | 1307274 | 22.01.2014 09:50:00 | 2010 | ні |
| 20 | 1307309 | 22.01.2014 09:53:00 | 2011 | ні |
| 21 | 1307379 | 22.01.2014 09:58:00 | 2011 | ні |
| 22 | 1307414 | 22.01.2014 10:01:00 | 2012 | ні |
| 23 | 1307449 | 22.01.2014 10:04:00 | 2012 | ні |
| 24 | 1307494 | 22.01.2014 10:08:00 | 2012 | ні |
| 25 | 1307519 | 22.01.2014 10:11:00 | 2012 | ні |
| 26 | 1307554 | 22.01.2014 10:13:00 | 2013 | ні |
