Нововолинський заклад дошкільної освіти №1 Нововолинської міської ради Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5409356 | 07.07.2021 09:13:38 | 2021 | ні |
| 2 | 5524575 | 17.05.2023 10:18:38 | 2023 | ні |
| 3 | 5553987 | 06.09.2023 13:42:26 | 2023 | ні |
| 4 | 5564148 | 08.11.2023 09:56:19 | 2023 | ні |
| 5 | 5571462 | 12.01.2024 14:03:07 | 2023 | ні |
| 6 | 5574924 | 01.02.2024 13:34:29 | 2024 | ні |
| 7 | 5575489 | 05.02.2024 14:01:48 | 2023 | ні |
| 8 | 5577705 | 19.02.2024 11:05:44 | 2023 | ні |
| 9 | 5591256 | 01.05.2024 09:10:21 | 2023 | ні |
| 10 | 5593746 | 16.05.2024 10:30:59 | 2024 | ні |
| 11 | 5594474 | 21.05.2024 12:51:51 | 2024 | ні |
| 12 | 5595781 | 28.05.2024 11:45:57 | 2024 | ні |
| 13 | 5600615 | 24.06.2024 10:16:55 | 2023 | ні |
| 14 | 5607388 | 01.08.2024 14:37:07 | 2024 | ні |
| 15 | 5623831 | 30.09.2024 14:33:17 | 2024 | ні |
| 16 | 5631285 | 29.11.2024 14:33:47 | 2024 | ні |
| 17 | 5641734 | 25.02.2025 12:09:52 | 2024 | ні |
| 18 | 5642409 | 02.03.2025 18:50:10 | 2023 | ні |
| 19 | 5644760 | 17.03.2025 14:22:46 | 2024 | ні |
| 20 | 5656564 | 19.05.2025 09:52:44 | 2024 | ні |
| 21 | 5670545 | 04.08.2025 10:41:49 | 2024 | ні |
| 22 | 5682681 | 16.09.2025 10:10:49 | 2023 | ні |
| 23 | 5691431 | 09.12.2025 08:15:55 | 2024 | ні |
| 24 | 5694264 | 19.01.2026 08:21:32 | 2024 | ні |
