Нововолинський заклад дошкільної освіти № 4 Нововолинської міської ради Волинської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5589713 | 22.04.2024 17:19:21 | 2023 | так |
| 2 | 5607390 | 01.08.2024 14:39:42 | 2022 | так |
| 3 | 5628869 | 05.11.2024 17:04:54 | 2023 | так |
| 4 | 5686501 | 15.10.2025 11:52:39 | 2021 | так |
| 5 | 5277960 | 23.04.2020 07:10:00 | 2020 | ні |
| 6 | 5292873 | 30.06.2020 09:47:00 | 2020 | ні |
| 7 | 5354290 | 25.01.2021 12:57:57 | 2020 | ні |
| 8 | 5369732 | 09.03.2021 15:55:12 | 2020 | ні |
| 9 | 5369777 | 09.03.2021 17:20:01 | 2020 | ні |
| 10 | 5374370 | 22.03.2021 11:11:15 | 2020 | ні |
| 11 | 5379627 | 05.04.2021 14:47:58 | 2020 | ні |
| 12 | 5409937 | 08.07.2021 13:31:55 | 2020 | ні |
| 13 | 5411479 | 13.07.2021 16:28:06 | 2021 | ні |
| 14 | 5435731 | 14.09.2021 17:01:26 | 2021 | ні |
| 15 | 5435983 | 15.09.2021 11:39:22 | 2021 | ні |
| 16 | 5451673 | 18.11.2021 14:24:55 | 2021 | ні |
| 17 | 5455545 | 06.12.2021 16:25:19 | 2021 | ні |
| 18 | 5460519 | 06.01.2022 09:23:58 | 2021 | ні |
| 19 | 5472069 | 18.02.2022 10:37:16 | 2021 | ні |
| 20 | 5472076 | 18.02.2022 10:45:01 | 2020 | ні |
| 21 | 5475790 | 11.05.2022 13:31:35 | 2022 | ні |
| 22 | 5481387 | 01.07.2022 10:54:07 | 2022 | ні |
| 23 | 5491429 | 08.09.2022 15:57:36 | 2022 | ні |
| 24 | 5491431 | 08.09.2022 16:01:40 | 2020 | ні |
| 25 | 5496474 | 27.10.2022 15:21:10 | 2022 | ні |
| 26 | 5508831 | 01.03.2023 16:14:21 | 2022 | ні |
| 27 | 5540479 | 25.07.2023 17:03:08 | 2021 | ні |
| 28 | 5553852 | 06.09.2023 10:47:41 | 2022 | ні |
| 29 | 5556459 | 15.09.2023 10:32:44 | 2021 | ні |
| 30 | 5571345 | 12.01.2024 11:47:04 | 2023 | ні |
| 31 | 5581504 | 11.03.2024 11:19:36 | 2023 | ні |
| 32 | 5587430 | 10.04.2024 11:49:01 | 2023 | ні |
| 33 | 5610536 | 13.08.2024 08:52:37 | 2020 | ні |
| 34 | 5623239 | 25.09.2024 16:15:26 | 2023 | ні |
