Дошкільний підрозділ Опорного закладу освіти "Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5536614 | 06.07.2023 19:11:00 | 2022 | так |
| 2 | 5542095 | 01.08.2023 15:18:03 | 2023 | так |
| 3 | 5373739 | 19.03.2021 11:44:44 | 2020 | ні |
| 4 | 5380325 | 07.04.2021 09:32:14 | 2021 | ні |
| 5 | 5382034 | 12.04.2021 21:23:06 | 2021 | ні |
| 6 | 5403540 | 16.06.2021 08:26:56 | 2021 | ні |
| 7 | 5439763 | 28.09.2021 14:17:58 | 2021 | ні |
| 8 | 5452849 | 24.11.2021 12:22:08 | 2021 | ні |
| 9 | 5459044 | 24.12.2021 12:33:19 | 2020 | ні |
| 10 | 5465585 | 25.01.2022 15:06:47 | 2021 | ні |
| 11 | 5474467 | 15.04.2022 10:30:48 | 2022 | ні |
| 12 | 5506907 | 17.02.2023 07:50:00 | 2022 | ні |
| 13 | 5507410 | 20.02.2023 19:13:36 | 2023 | ні |
| 14 | 5534989 | 29.06.2023 08:59:47 | 2023 | ні |
| 15 | 5537992 | 13.07.2023 16:01:19 | 2023 | ні |
| 16 | 5541407 | 29.07.2023 12:53:01 | 2023 | ні |
| 17 | 5555867 | 13.09.2023 10:26:55 | 2023 | ні |
| 18 | 5556066 | 13.09.2023 16:50:50 | 2022 | ні |
| 19 | 5559308 | 02.10.2023 10:24:59 | 2023 | ні |
| 20 | 5568091 | 13.12.2023 15:14:46 | 2023 | ні |
| 21 | 5572963 | 22.01.2024 13:53:53 | 2022 | ні |
