Купичівський заклад дошкільної освіти
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462124 | 19.02.2014 10:47:00 | 2012 | ні | 
| 2 | 1462199 | 19.02.2014 10:56:00 | 2010 | ні | 
| 3 | 1462259 | 19.02.2014 11:01:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 1462304 | 19.02.2014 11:05:00 | 2011 | ні | 
| 5 | 1462369 | 19.02.2014 11:10:00 | 2011 | ні | 
| 6 | 1462534 | 19.02.2014 11:22:00 | 2010 | ні | 
| 7 | 1462599 | 19.02.2014 11:27:00 | 2011 | ні | 
| 8 | 1462654 | 19.02.2014 11:30:00 | 2008 | ні | 
| 9 | 1462784 | 19.02.2014 11:40:00 | 2011 | ні | 
| 10 | 1462804 | 19.02.2014 11:45:00 | 2011 | ні | 
| 11 | 1462899 | 19.02.2014 11:54:00 | 2011 | ні | 
| 12 | 1463059 | 19.02.2014 12:09:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1463094 | 19.02.2014 12:12:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1463134 | 19.02.2014 12:15:00 | 2010 | ні | 
| 15 | 1463169 | 19.02.2014 12:19:00 | 2010 | ні | 
| 16 | 1463194 | 19.02.2014 12:23:00 | 2009 | ні | 

