Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 5 Вараської міської ради Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5662736 | 17.06.2025 18:43:00 | 2024 | так |
| 2 | 5559737 | 03.10.2023 20:25:00 | 2023 | ні |
| 3 | 5581276 | 08.03.2024 10:34:00 | 2023 | ні |
| 4 | 5591689 | 03.05.2024 08:15:00 | 2023 | ні |
| 5 | 5602187 | 02.07.2024 13:35:00 | 2024 | ні |
| 6 | 5614631 | 23.08.2024 14:07:00 | 2024 | ні |
| 7 | 5616639 | 30.08.2024 10:19:00 | 2023 | ні |
| 8 | 5620144 | 10.09.2024 13:22:00 | 2024 | ні |
| 9 | 5627289 | 22.10.2024 22:52:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5649884 | 14.04.2025 08:43:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5649888 | 14.04.2025 08:55:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5654858 | 09.05.2025 15:09:00 | 2025 | ні |
| 13 | 5657291 | 21.05.2025 15:18:00 | 2024 | ні |
| 14 | 5669314 | 28.07.2025 15:57:00 | 2024 | ні |
| 15 | 5670989 | 05.08.2025 11:41:00 | 2023 | ні |
| 16 | 5674014 | 15.08.2025 16:58:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5674015 | 15.08.2025 17:00:00 | 2024 | ні |
| 18 | 5678324 | 29.08.2025 13:20:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5678798 | 01.09.2025 12:15:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5680773 | 08.09.2025 10:55:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5681838 | 11.09.2025 10:50:00 | 2025 | ні |
| 22 | 5682045 | 12.09.2025 09:05:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5683966 | 24.09.2025 09:43:00 | 2024 | ні |
| 24 | 5690012 | 20.11.2025 15:23:00 | 2024 | ні |
| 25 | 5691624 | 10.12.2025 15:06:00 | 2024 | ні |
| 26 | 5692384 | 22.12.2025 11:29:00 | 2025 | ні |
| 27 | 5695835 | 05.02.2026 08:49:00 | 2023 | ні |
