Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської міської ради Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5629432 | 11.11.2024 11:36:00 | 2023 | так |
| 2 | 5681552 | 10.09.2025 10:38:00 | 2024 | так |
| 3 | 5689041 | 10.11.2025 11:21:00 | 2024 | так |
| 4 | 5548181 | 21.08.2023 12:35:00 | 2023 | ні |
| 5 | 5573566 | 24.01.2024 21:50:00 | 2023 | ні |
| 6 | 5586036 | 03.04.2024 14:05:00 | 2023 | ні |
| 7 | 5588840 | 17.04.2024 09:44:00 | 2023 | ні |
| 8 | 5598787 | 12.06.2024 14:39:00 | 2024 | ні |
| 9 | 5600854 | 24.06.2024 19:23:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5604119 | 17.07.2024 14:24:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5637465 | 28.01.2025 09:31:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5641695 | 25.02.2025 10:01:00 | 2024 | ні |
| 13 | 5645103 | 19.03.2025 10:50:00 | 2024 | ні |
| 14 | 5654665 | 09.05.2025 08:57:00 | 2024 | ні |
| 15 | 5654670 | 09.05.2025 09:19:00 | 2024 | ні |
| 16 | 5655503 | 13.05.2025 14:25:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5661573 | 11.06.2025 18:59:00 | 2024 | ні |
| 18 | 5667394 | 16.07.2025 12:35:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5674069 | 16.08.2025 13:41:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5676078 | 22.08.2025 14:42:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5678896 | 01.09.2025 14:19:00 | 2024 | ні |
| 22 | 5681611 | 10.09.2025 11:55:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5683722 | 22.09.2025 23:42:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5686345 | 14.10.2025 10:45:00 | 2024 | ні |
