Заклад дошкільної освіти "Стелуца"(ясла-садок) с. Костичани Ванчиковецької сільської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 881289 | 15.11.2013 11:38:00 | 2010 | ні |
| 2 | 1112664 | 18.12.2013 12:01:00 | 2011 | ні |
| 3 | 1112699 | 18.12.2013 12:04:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1112749 | 18.12.2013 12:06:00 | 2013 | ні |
| 5 | 1112789 | 18.12.2013 12:07:00 | 2012 | ні |
| 6 | 1347699 | 28.01.2014 10:18:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1347779 | 28.01.2014 10:55:00 | 2011 | ні |
| 8 | 1347784 | 28.01.2014 10:58:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1347789 | 28.01.2014 10:59:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1405844 | 07.02.2014 11:56:00 | 2012 | ні |
| 11 | 2573274 | 20.02.2015 15:48:00 | 2013 | ні |
| 12 | 2573299 | 22.02.2015 15:59:00 | 2013 | ні |
| 13 | 2573319 | 23.02.2015 16:06:00 | 2013 | ні |
| 14 | 2573359 | 26.02.2015 16:00:00 | 2013 | ні |
| 15 | 2573389 | 27.02.2015 16:18:00 | 2013 | ні |
| 16 | 2573409 | 28.02.2015 16:28:00 | 2013 | ні |
| 17 | 2774639 | 29.05.2015 20:54:00 | 2012 | ні |
| 18 | 5594843 | 23.05.2024 10:19:16 | 2023 | ні |
| 19 | 5594990 | 23.05.2024 15:17:02 | 2022 | ні |
| 20 | 5595030 | 23.05.2024 19:15:29 | 2022 | ні |
| 21 | 5595497 | 27.05.2024 12:05:56 | 2023 | ні |
| 22 | 5606461 | 30.07.2024 07:39:20 | 2022 | ні |
| 23 | 5606773 | 30.07.2024 23:54:44 | 2023 | ні |
| 24 | 5610489 | 12.08.2024 19:40:51 | 2021 | ні |
| 25 | 5639035 | 05.02.2025 16:02:46 | 2023 | ні |
