Голосів: 5
Заклад дошкільної освіти № 16 "Веселка" компенсуючого типу Звягельської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5694096 | 15.01.2026 13:55:55 | 2024 | так |
| 2 | 5529832 | 07.06.2023 11:38:27 | 2023 | ні |
| 3 | 5529835 | 07.06.2023 11:40:47 | 2023 | ні |
| 4 | 5529837 | 07.06.2023 11:42:47 | 2023 | ні |
| 5 | 5587595 | 10.04.2024 16:59:35 | 2023 | ні |
| 6 | 5596623 | 31.05.2024 14:18:09 | 2023 | ні |
| 7 | 5627698 | 25.10.2024 17:19:27 | 2024 | ні |
| 8 | 5628285 | 31.10.2024 13:28:50 | 2024 | ні |
| 9 | 5635173 | 13.01.2025 15:27:01 | 2024 | ні |
| 10 | 5647655 | 01.04.2025 22:18:48 | 2022 | ні |
| 11 | 5649392 | 09.04.2025 17:02:07 | 2024 | ні |
| 12 | 5654638 | 08.05.2025 22:22:31 | 2023 | ні |
| 13 | 5655747 | 14.05.2025 12:50:30 | 2024 | ні |
| 14 | 5662617 | 17.06.2025 13:29:29 | 2023 | ні |
| 15 | 5671927 | 08.08.2025 12:45:59 | 2024 | ні |
| 16 | 5679672 | 03.09.2025 11:50:31 | 2024 | ні |
| 17 | 5690127 | 22.11.2025 09:31:52 | 2024 | ні |
| 18 | 5690644 | 28.11.2025 11:28:44 | 2024 | ні |
| 19 | 5693431 | 07.01.2026 15:08:58 | 2024 | ні |
| 20 | 5693568 | 08.01.2026 16:22:18 | 2024 | ні |
| 21 | 5693570 | 08.01.2026 16:25:06 | 2024 | ні |
