Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) №1 Вараської міської ради Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5574962 | 01.02.2024 15:22:00 | 2023 | так |
| 2 | 5679955 | 04.09.2025 09:53:00 | 2024 | так |
| 3 | 5620031 | 10.09.2024 11:16:00 | 2024 | ні |
| 4 | 5623052 | 24.09.2024 22:20:00 | 2024 | ні |
| 5 | 5654457 | 08.05.2025 12:01:00 | 2024 | ні |
| 6 | 5656851 | 20.05.2025 09:02:00 | 2024 | ні |
| 7 | 5657672 | 23.05.2025 09:06:00 | 2024 | ні |
| 8 | 5664290 | 26.06.2025 13:38:00 | 2024 | ні |
| 9 | 5664291 | 26.06.2025 13:41:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5664475 | 27.06.2025 13:11:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5669639 | 30.07.2025 07:41:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5670060 | 31.07.2025 13:47:00 | 2025 | ні |
| 13 | 5681917 | 11.09.2025 13:22:00 | 2024 | ні |
| 14 | 5687662 | 27.10.2025 15:05:00 | 2025 | ні |
| 15 | 5692754 | 29.12.2025 12:26:00 | 2025 | ні |
| 16 | 5694356 | 19.01.2026 14:43:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5694358 | 19.01.2026 14:48:00 | 2025 | ні |
| 18 | 5694360 | 19.01.2026 14:51:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5696018 | 06.02.2026 10:48:00 | 2025 | ні |
| 20 | 5697137 | 17.02.2026 14:17:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5697316 | 19.02.2026 12:04:00 | 2024 | ні |
| 22 | 5697321 | 19.02.2026 12:09:00 | 2025 | ні |
