Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5548207 | 21.08.2023 13:09:00 | 2023 | так |
| 2 | 5569041 | 22.12.2023 08:46:00 | 2022 | так |
| 3 | 5575756 | 06.02.2024 15:53:00 | 2022 | так |
| 4 | 5580883 | 06.03.2024 10:09:00 | 2021 | так |
| 5 | 5645548 | 21.03.2025 09:38:00 | 2021 | так |
| 6 | 5659019 | 30.05.2025 09:08:00 | 2023 | так |
| 7 | 5463871 | 19.01.2022 16:03:00 | 2021 | ні |
| 8 | 5470106 | 10.02.2022 16:06:00 | 2021 | ні |
| 9 | 5475626 | 09.05.2022 23:13:00 | 2022 | ні |
| 10 | 5477179 | 26.05.2022 08:56:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5479073 | 13.06.2022 10:18:00 | 2021 | ні |
| 12 | 5481576 | 03.07.2022 22:41:00 | 2022 | ні |
| 13 | 5481786 | 05.07.2022 10:45:00 | 2022 | ні |
| 14 | 5482471 | 11.07.2022 11:52:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5503934 | 27.01.2023 16:44:00 | 2022 | ні |
| 16 | 5504199 | 30.01.2023 15:12:00 | 2022 | ні |
| 17 | 5505275 | 06.02.2023 16:43:00 | 2022 | ні |
| 18 | 5507983 | 24.02.2023 09:50:00 | 2022 | ні |
| 19 | 5509526 | 06.03.2023 11:10:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5512693 | 20.03.2023 09:17:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5515337 | 04.04.2023 14:59:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5519590 | 26.04.2023 12:31:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5520847 | 02.05.2023 09:12:00 | 2022 | ні |
| 24 | 5523736 | 13.05.2023 14:23:00 | 2022 | ні |
| 25 | 5525138 | 18.05.2023 21:31:00 | 2023 | ні |
| 26 | 5543878 | 08.08.2023 11:51:00 | 2021 | ні |
| 27 | 5551567 | 30.08.2023 14:38:00 | 2023 | ні |
| 28 | 5551572 | 30.08.2023 14:43:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5551613 | 30.08.2023 14:48:00 | 2022 | ні |
| 30 | 5559112 | 29.09.2023 17:27:00 | 2022 | ні |
| 31 | 5562647 | 26.10.2023 15:37:00 | 2021 | ні |
| 32 | 5562891 | 30.10.2023 09:36:00 | 2023 | ні |
| 33 | 5572555 | 19.01.2024 08:15:00 | 2023 | ні |
| 34 | 5576765 | 12.02.2024 16:25:00 | 2022 | ні |
| 35 | 5576892 | 13.02.2024 11:35:00 | 2018 | ні |
| 36 | 5577301 | 15.02.2024 14:25:00 | 2023 | ні |
| 37 | 5577391 | 15.02.2024 15:10:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5577392 | 16.02.2024 08:29:00 | 2019 | ні |
| 39 | 5577910 | 19.02.2024 20:37:00 | 2021 | ні |
| 40 | 5578253 | 21.02.2024 11:02:00 | 2021 | ні |
| 41 | 5578475 | 22.02.2024 11:09:00 | 2023 | ні |
| 42 | 5579283 | 27.02.2024 08:35:00 | 2022 | ні |
| 43 | 5583660 | 21.03.2024 12:21:00 | 2022 | ні |
| 44 | 5590975 | 29.04.2024 23:00:00 | 2022 | ні |
| 45 | 5594070 | 17.05.2024 13:54:00 | 2021 | ні |
| 46 | 5596897 | 03.06.2024 10:31:00 | 2021 | ні |
| 47 | 5597108 | 03.06.2024 20:46:00 | 2023 | ні |
| 48 | 5597564 | 06.06.2024 08:53:00 | 2022 | ні |
| 49 | 5598678 | 12.06.2024 10:54:00 | 2020 | ні |
| 50 | 5599821 | 18.06.2024 12:58:00 | 2023 | ні |
| 51 | 5602992 | 08.07.2024 13:30:00 | 2022 | ні |
| 52 | 5604432 | 19.07.2024 15:22:00 | 2019 | ні |
| 53 | 5604435 | 19.07.2024 15:30:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5605125 | 24.07.2024 11:33:00 | 2020 | ні |
| 55 | 5611047 | 14.08.2024 08:28:00 | 2021 | ні |
| 56 | 5611776 | 15.08.2024 14:56:00 | 2020 | ні |
| 57 | 5616920 | 30.08.2024 18:52:00 | 2021 | ні |
| 58 | 5618148 | 04.09.2024 09:25:00 | 2021 | ні |
| 59 | 5621136 | 13.09.2024 16:20:00 | 2020 | ні |
| 60 | 5622806 | 23.09.2024 14:51:00 | 2023 | ні |
| 61 | 5624572 | 02.10.2024 14:45:00 | 2022 | ні |
| 62 | 5646924 | 28.03.2025 12:08:00 | 2022 | ні |
| 63 | 5646926 | 28.03.2025 12:12:00 | 2022 | ні |
| 64 | 5648270 | 04.04.2025 08:48:00 | 2022 | ні |
| 65 | 5648352 | 04.04.2025 11:47:00 | 2022 | ні |
| 66 | 5650359 | 15.04.2025 22:15:00 | 2023 | ні |
| 67 | 5650553 | 17.04.2025 08:03:00 | 2020 | ні |
| 68 | 5654110 | 07.05.2025 10:18:00 | 2022 | ні |
| 69 | 5656066 | 15.05.2025 13:29:00 | 2023 | ні |
| 70 | 5658674 | 28.05.2025 15:37:00 | 2023 | ні |
| 71 | 5661222 | 10.06.2025 14:24:00 | 2022 | ні |
| 72 | 5665838 | 08.07.2025 09:58:00 | 2023 | ні |
| 73 | 5665862 | 08.07.2025 11:47:00 | 2022 | ні |
| 74 | 5671604 | 07.08.2025 11:12:00 | 2023 | ні |
