Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) "Дзвіночок" Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5574578 | 31.01.2024 08:57:49 | 2022 | ні |
| 2 | 5575363 | 05.02.2024 10:03:29 | 2022 | ні |
| 3 | 5576051 | 08.02.2024 09:57:35 | 2023 | ні |
| 4 | 5576153 | 08.02.2024 14:44:06 | 2023 | ні |
| 5 | 5576636 | 12.02.2024 12:05:23 | 2023 | ні |
| 6 | 5577401 | 16.02.2024 09:55:08 | 2023 | ні |
| 7 | 5581546 | 11.03.2024 12:37:30 | 2023 | ні |
| 8 | 5598273 | 10.06.2024 14:58:39 | 2023 | ні |
| 9 | 5621483 | 16.09.2024 15:41:28 | 2024 | ні |
| 10 | 5624633 | 02.10.2024 16:45:07 | 2023 | ні |
| 11 | 5624635 | 02.10.2024 16:52:59 | 2023 | ні |
| 12 | 5638039 | 30.01.2025 14:57:29 | 2023 | ні |
| 13 | 5653137 | 02.05.2025 10:44:20 | 2023 | ні |
| 14 | 5655799 | 14.05.2025 14:15:43 | 2024 | ні |
| 15 | 5664122 | 25.06.2025 14:40:50 | 2021 | ні |
| 16 | 5680680 | 08.09.2025 09:08:36 | 2024 | ні |
| 17 | 5685215 | 03.10.2025 13:06:25 | 2024 | ні |
| 18 | 5685217 | 03.10.2025 13:18:18 | 2024 | ні |
| 19 | 5685332 | 06.10.2025 08:57:06 | 2024 | ні |
| 20 | 5691345 | 08.12.2025 10:43:39 | 2023 | ні |
| 21 | 5692308 | 19.12.2025 15:53:15 | 2021 | ні |
| 22 | 5692454 | 23.12.2025 09:16:47 | 2025 | ні |
