Голосів: 2
Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №2 "Дзвіночок" Здолбунівської міської ради Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5586129 | 03.04.2024 17:36:00 | 2024 | так |
| 2 | 5434168 | 09.09.2021 20:53:00 | 2021 | так |
| 3 | 5241743 | 26.11.2019 18:39:00 | 2019 | ні |
| 4 | 5244963 | 09.12.2019 19:27:00 | 2019 | ні |
| 5 | 5253532 | 16.01.2020 14:31:00 | 2019 | ні |
| 6 | 5280430 | 20.05.2020 16:25:00 | 2020 | ні |
| 7 | 5311045 | 25.08.2020 14:44:00 | 2020 | ні |
| 8 | 5315207 | 01.09.2020 23:49:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5386065 | 26.04.2021 19:57:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5493842 | 27.09.2022 16:02:00 | 2022 | ні |
| 11 | 5496284 | 25.10.2022 13:55:00 | 2022 | ні |
| 12 | 5500212 | 20.12.2022 13:00:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5514649 | 31.03.2023 14:03:00 | 2023 | ні |
| 14 | 5530033 | 07.06.2023 17:30:00 | 2022 | ні |
| 15 | 5590714 | 28.04.2024 22:59:00 | 2023 | ні |
| 16 | 5593460 | 14.05.2024 16:53:00 | 2023 | ні |
| 17 | 5594592 | 21.05.2024 22:51:00 | 2024 | ні |
| 18 | 5606259 | 29.07.2024 13:59:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5608900 | 07.08.2024 10:17:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5625949 | 11.10.2024 16:14:00 | 2023 | ні |
| 21 | 5632132 | 10.12.2024 13:49:00 | 2022 | ні |
| 22 | 5636276 | 20.01.2025 16:52:00 | 2022 | ні |
| 23 | 5638237 | 31.01.2025 13:57:00 | 2024 | ні |
| 24 | 5643706 | 11.03.2025 12:14:00 | 2024 | ні |
| 25 | 5645709 | 21.03.2025 17:22:00 | 2023 | ні |
| 26 | 5663027 | 19.06.2025 10:33:00 | 2024 | ні |
| 27 | 5663096 | 19.06.2025 12:27:00 | 2024 | ні |
| 28 | 5678704 | 01.09.2025 10:06:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5678734 | 01.09.2025 10:50:00 | 2022 | ні |
| 30 | 5680302 | 05.09.2025 08:56:00 | 2022 | ні |
| 31 | 5684720 | 30.09.2025 11:09:00 | 2022 | ні |
| 32 | 5689296 | 12.11.2025 14:45:00 | 2024 | ні |
| 33 | 5689324 | 12.11.2025 20:36:00 | 2024 | ні |
| 34 | 5691968 | 15.12.2025 15:58:00 | 2024 | ні |
