Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Грайлик" Здолбунівської міської ради Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5593587 | 15.05.2024 12:04:00 | 2022 | так |
| 2 | 5188818 | 02.07.2019 17:27:00 | 2018 | так |
| 3 | 5379524 | 05.04.2021 12:22:00 | 2021 | так |
| 4 | 5402715 | 14.06.2021 11:13:00 | 2020 | так |
| 5 | 5440801 | 01.10.2021 12:31:00 | 2020 | так |
| 6 | 5240517 | 21.11.2019 16:32:00 | 2019 | так |
| 7 | 5256338 | 23.01.2020 20:48:00 | 2019 | ні |
| 8 | 5269327 | 03.03.2020 11:34:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5269349 | 03.03.2020 12:07:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5270240 | 05.03.2020 15:15:00 | 2019 | ні |
| 11 | 5284782 | 05.06.2020 14:32:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5320006 | 10.09.2020 12:07:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5383154 | 15.04.2021 19:42:00 | 2018 | ні |
| 14 | 5441091 | 03.10.2021 13:12:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5458429 | 21.12.2021 10:59:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5474144 | 04.04.2022 17:59:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5482124 | 07.07.2022 16:36:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5503707 | 25.01.2023 22:12:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5578284 | 21.02.2024 11:52:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5616253 | 29.08.2024 13:09:00 | 2023 | ні |
| 21 | 5639422 | 07.02.2025 14:31:00 | 2023 | ні |
| 22 | 5645910 | 24.03.2025 11:42:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5668041 | 21.07.2025 11:01:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5682527 | 15.09.2025 14:32:00 | 2021 | ні |
