заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Веселка"м. Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5662510 | 17.06.2025 10:21:28 | 2023 | так |
| 2 | 5674909 | 19.08.2025 15:53:16 | 2024 | так |
| 3 | 5335481 | 30.10.2020 22:40:44 | 2020 | ні |
| 4 | 5526590 | 24.05.2023 16:37:08 | 2023 | ні |
| 5 | 5627410 | 23.10.2024 15:11:54 | 2023 | ні |
| 6 | 5646387 | 26.03.2025 09:25:39 | 2019 | ні |
| 7 | 5648539 | 05.04.2025 14:37:11 | 2021 | ні |
| 8 | 5658250 | 27.05.2025 10:14:33 | 2023 | ні |
| 9 | 5658266 | 27.05.2025 10:41:57 | 2024 | ні |
| 10 | 5658336 | 27.05.2025 12:35:19 | 2023 | ні |
| 11 | 5658344 | 27.05.2025 12:45:30 | 2023 | ні |
| 12 | 5660210 | 04.06.2025 16:08:47 | 2022 | ні |
| 13 | 5660217 | 04.06.2025 16:23:10 | 2024 | ні |
| 14 | 5662603 | 17.06.2025 13:10:45 | 2023 | ні |
| 15 | 5663044 | 19.06.2025 11:15:44 | 2022 | ні |
| 16 | 5663053 | 19.06.2025 11:28:20 | 2023 | ні |
| 17 | 5664782 | 30.06.2025 14:10:27 | 2023 | ні |
| 18 | 5679850 | 03.09.2025 16:33:48 | 2022 | ні |
| 19 | 5681398 | 09.09.2025 13:51:31 | 2024 | ні |
