Заклад дошкільної освіти "Ромашка" села Моквин Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5625371 | 08.10.2024 14:27:14 | 2024 | ні |
| 2 | 5653669 | 05.05.2025 16:11:38 | 2024 | ні |
| 3 | 5656650 | 19.05.2025 12:06:10 | 2024 | ні |
| 4 | 5677149 | 26.08.2025 16:39:51 | 2023 | ні |
| 5 | 5696496 | 11.02.2026 11:22:04 | 2024 | ні |
| 6 | 5699008 | 03.03.2026 13:36:56 | 2025 | ні |
| 7 | 5702638 | 24.03.2026 10:29:03 | 2022 | ні |
| 8 | 5707148 | 16.04.2026 20:20:21 | 2024 | ні |
| 9 | 5707623 | 20.04.2026 12:06:11 | 2024 | ні |
| 10 | 5708467 | 23.04.2026 13:06:31 | 2023 | ні |
| 11 | 5708469 | 23.04.2026 13:14:09 | 2023 | ні |
| 12 | 5708988 | 27.04.2026 14:57:27 | 2024 | ні |
| 13 | 5709626 | 30.04.2026 14:48:02 | 2024 | ні |
| 14 | 5710976 | 08.05.2026 11:42:33 | 2024 | ні |
| 15 | 5716729 | 09.06.2026 10:35:42 | 2024 | ні |
| 16 | 5716737 | 09.06.2026 10:41:33 | 2023 | ні |
| 17 | 5716892 | 09.06.2026 14:25:53 | 2022 | ні |
| 18 | 5717737 | 14.06.2026 13:30:05 | 2023 | ні |
| 19 | 5717738 | 14.06.2026 13:35:08 | 2024 | ні |
