Заклад дошкільної освіти "Теремок" села Городище Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5267212 | 25.02.2020 18:24:17 | 2019 | ні |
| 2 | 5308808 | 19.08.2020 17:42:34 | 2019 | ні |
| 3 | 5340107 | 18.11.2020 14:06:42 | 2020 | ні |
| 4 | 5367980 | 02.03.2021 21:27:02 | 2018 | ні |
| 5 | 5392751 | 19.05.2021 19:56:03 | 2021 | ні |
| 6 | 5416360 | 29.07.2021 13:00:26 | 2021 | ні |
| 7 | 5428583 | 29.08.2021 19:11:08 | 2020 | ні |
| 8 | 5459298 | 28.12.2021 09:19:57 | 2021 | ні |
| 9 | 5471147 | 15.02.2022 15:41:49 | 2020 | ні |
| 10 | 5525888 | 22.05.2023 17:34:22 | 2023 | ні |
| 11 | 5552741 | 03.09.2023 19:05:04 | 2023 | ні |
| 12 | 5555434 | 12.09.2023 00:28:05 | 2022 | ні |
| 13 | 5556103 | 13.09.2023 20:23:58 | 2023 | ні |
| 14 | 5558016 | 24.09.2023 20:45:40 | 2023 | ні |
| 15 | 5569502 | 27.12.2023 19:14:17 | 2023 | ні |
| 16 | 5577357 | 15.02.2024 17:55:50 | 2023 | ні |
| 17 | 5588245 | 14.04.2024 16:36:51 | 2020 | ні |
| 18 | 5588246 | 14.04.2024 16:38:50 | 2020 | ні |
| 19 | 5588247 | 14.04.2024 16:40:18 | 2020 | ні |
| 20 | 5637410 | 27.01.2025 18:27:37 | 2023 | ні |
| 21 | 5654971 | 11.05.2025 13:19:24 | 2023 | ні |
| 22 | 5656186 | 16.05.2025 09:40:58 | 2021 | ні |
| 23 | 5683297 | 18.09.2025 19:43:45 | 2023 | ні |
