Заклад дошкільної освіти "Колосок" села Балашівка Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5352138 | 18.01.2021 11:48:56 | 2020 | так |
| 2 | 5506590 | 15.02.2023 12:35:46 | 2023 | так |
| 3 | 5508843 | 01.03.2023 16:43:47 | 2022 | так |
| 4 | 5510061 | 08.03.2023 15:28:38 | 2022 | так |
| 5 | 5512362 | 21.03.2023 12:50:01 | 2023 | так |
| 6 | 5521036 | 02.05.2023 14:59:49 | 2023 | так |
| 7 | 5530146 | 08.06.2023 11:08:21 | 2023 | так |
| 8 | 5533150 | 21.06.2023 12:05:20 | 2023 | так |
| 9 | 5541242 | 28.07.2023 12:00:26 | 2022 | так |
| 10 | 5541255 | 28.07.2023 12:12:57 | 2022 | так |
| 11 | 5548811 | 22.08.2023 13:51:37 | 2023 | так |
| 12 | 5555195 | 11.09.2023 12:54:51 | 2021 | так |
| 13 | 5557706 | 21.09.2023 16:42:13 | 2021 | так |
| 14 | 5567002 | 04.12.2023 09:56:31 | 2023 | так |
| 15 | 5571728 | 15.01.2024 12:47:50 | 2021 | так |
| 16 | 5571740 | 15.01.2024 13:20:33 | 2022 | так |
| 17 | 5575694 | 06.02.2024 12:51:43 | 2022 | так |
| 18 | 5577335 | 15.02.2024 15:53:53 | 2023 | так |
| 19 | 5596700 | 31.05.2024 18:36:52 | 2023 | так |
| 20 | 5598971 | 13.06.2024 12:55:32 | 2022 | так |
| 21 | 5599913 | 18.06.2024 17:10:57 | 2022 | так |
| 22 | 5622904 | 24.09.2024 10:46:09 | 2023 | так |
| 23 | 5638801 | 04.02.2025 16:23:27 | 2023 | так |
| 24 | 5664149 | 25.06.2025 15:41:35 | 2023 | так |
| 25 | 5692286 | 19.12.2025 13:06:33 | 2023 | так |
| 26 | 5687257 | 22.10.2025 13:56:19 | 2023 | ні |
