Заклад дошкільної освіти № 56 "Усмішка" Нікопольської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5052543 | 13.08.2018 14:13:51 | 2017 | ні | 
| 2 | 5056580 | 21.08.2018 16:22:05 | 2018 | ні | 
| 3 | 5119430 | 07.12.2018 09:54:08 | 2018 | ні | 
| 4 | 5149649 | 14.03.2019 14:54:51 | 2018 | ні | 
| 5 | 5185577 | 21.06.2019 14:50:01 | 2018 | ні | 
| 6 | 5189745 | 04.07.2019 15:38:37 | 2018 | ні | 
| 7 | 5268037 | 27.02.2020 15:37:10 | 2019 | ні | 
| 8 | 5270208 | 05.03.2020 14:33:37 | 2019 | ні | 
| 9 | 5279047 | 14.05.2020 15:39:06 | 2018 | ні | 
| 10 | 5299863 | 30.07.2020 12:34:24 | 2018 | ні | 
| 11 | 5313754 | 31.08.2020 09:05:41 | 2013 | ні | 
| 12 | 5318230 | 07.09.2020 14:02:39 | 2020 | ні | 
| 13 | 5349444 | 06.01.2021 11:42:20 | 2018 | ні | 
| 14 | 5356387 | 29.01.2021 13:14:44 | 2019 | ні | 
| 15 | 5359345 | 05.02.2021 14:36:17 | 2018 | ні | 
| 16 | 5359347 | 05.02.2021 14:41:50 | 2015 | ні | 
| 17 | 5359350 | 05.02.2021 14:44:10 | 2017 | ні | 
| 18 | 5361411 | 11.02.2021 12:07:21 | 2019 | ні | 
| 19 | 5371821 | 15.03.2021 15:04:11 | 2019 | ні | 
| 20 | 5399020 | 03.06.2021 12:57:25 | 2017 | ні | 
| 21 | 5399636 | 04.06.2021 15:38:43 | 2021 | ні | 
| 22 | 5413495 | 20.07.2021 16:21:51 | 2018 | ні | 
| 23 | 5413496 | 20.07.2021 16:24:08 | 2017 | ні | 
| 24 | 5413499 | 20.07.2021 16:26:15 | 2020 | ні | 
| 25 | 5418020 | 03.08.2021 16:23:39 | 2018 | ні | 
| 26 | 5436334 | 16.09.2021 09:40:18 | 2020 | ні | 
| 27 | 5439798 | 28.09.2021 15:33:07 | 2017 | ні | 
| 28 | 5439801 | 28.09.2021 15:35:26 | 2018 | ні | 
| 29 | 5440303 | 30.09.2021 08:56:28 | 2015 | ні | 
| 30 | 5443836 | 13.10.2021 14:30:20 | 2021 | ні | 
| 31 | 5460183 | 04.01.2022 15:36:12 | 2015 | ні | 
| 32 | 5471047 | 15.02.2022 12:31:06 | 2021 | ні | 
| 33 | 5471051 | 15.02.2022 12:37:23 | 2016 | ні | 
| 34 | 5591574 | 02.05.2024 11:56:49 | 2022 | ні | 
