Кременчуцька початкова школа №15 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавськї області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5636879 | 23.01.2025 16:15:12 | 2021 | так |
| 2 | 5546458 | 15.08.2023 16:12:48 | 2023 | ні |
| 3 | 5579880 | 29.02.2024 14:02:14 | 2023 | ні |
| 4 | 5580913 | 06.03.2024 11:58:53 | 2023 | ні |
| 5 | 5581455 | 11.03.2024 09:17:01 | 2023 | ні |
| 6 | 5584970 | 28.03.2024 15:07:07 | 2023 | ні |
| 7 | 5593722 | 16.05.2024 09:30:41 | 2024 | ні |
| 8 | 5601502 | 27.06.2024 15:46:37 | 2023 | ні |
| 9 | 5606346 | 29.07.2024 16:35:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5612615 | 19.08.2024 13:53:29 | 2023 | ні |
| 11 | 5627753 | 27.10.2024 20:14:36 | 2023 | ні |
| 12 | 5632704 | 17.12.2024 10:43:36 | 2023 | ні |
| 13 | 5636876 | 23.01.2025 16:05:46 | 2024 | ні |
| 14 | 5650646 | 17.04.2025 13:28:00 | 2023 | ні |
| 15 | 5666338 | 10.07.2025 11:30:39 | 2024 | ні |
| 16 | 5674737 | 19.08.2025 12:08:40 | 2023 | ні |
| 17 | 5675606 | 21.08.2025 12:47:31 | 2023 | ні |
| 18 | 5687130 | 21.10.2025 12:37:34 | 2023 | ні |
| 19 | 5687621 | 27.10.2025 12:07:41 | 2023 | ні |
