Голосів: 2
Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №7 "Перлинка" Бучанської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5701417 | 17.03.2026 10:50:30 | 2023 | так |
| 2 | 5377133 | 29.03.2021 13:23:32 | 2021 | так |
| 3 | 5407621 | 01.07.2021 13:14:15 | 2021 | так |
| 4 | 5465554 | 25.01.2022 14:11:39 | 2020 | так |
| 5 | 5486100 | 09.08.2022 13:57:24 | 2021 | так |
| 6 | 5496772 | 01.11.2022 10:02:20 | 2020 | так |
| 7 | 5518568 | 21.04.2023 12:26:10 | 2022 | так |
| 8 | 5537874 | 13.07.2023 10:49:16 | 2022 | так |
| 9 | 5557599 | 21.09.2023 10:28:18 | 2021 | так |
| 10 | 5585330 | 31.03.2024 16:32:29 | 2022 | так |
| 11 | 5588370 | 15.04.2024 11:45:48 | 2024 | так |
| 12 | 5623745 | 30.09.2024 10:42:29 | 2024 | так |
| 13 | 5632931 | 19.12.2024 11:40:50 | 2021 | так |
| 14 | 5636895 | 23.01.2025 17:35:07 | 2024 | так |
| 15 | 5638794 | 04.02.2025 16:07:56 | 2024 | так |
| 16 | 5648521 | 04.04.2025 22:17:51 | 2024 | так |
| 17 | 5650550 | 17.04.2025 06:33:10 | 2024 | так |
| 18 | 5657061 | 20.05.2025 21:35:08 | 2023 | так |
| 19 | 5664507 | 27.06.2025 14:30:37 | 2023 | так |
| 20 | 5689395 | 13.11.2025 13:51:51 | 2023 | так |
| 21 | 5695506 | 02.02.2026 11:07:06 | 2023 | так |
| 22 | 5699626 | 06.03.2026 16:33:00 | 2021 | так |
| 23 | 5706850 | 15.04.2026 15:34:21 | 2021 | так |
| 24 | 5724557 | 29.07.2026 14:46:10 | 2023 | так |
| 25 | 5724694 | 30.07.2026 11:27:09 | 2023 | так |
| 26 | 5101170 | 18.10.2018 11:07:32 | 2018 | ні |
| 27 | 5323059 | 17.09.2020 18:51:46 | 2020 | ні |
| 28 | 5331397 | 13.10.2020 16:01:49 | 2020 | ні |
| 29 | 5344433 | 11.12.2020 00:44:53 | 2020 | ні |
| 30 | 5346461 | 19.12.2020 15:41:01 | 2020 | ні |
| 31 | 5356726 | 30.01.2021 18:23:39 | 2020 | ні |
| 32 | 5360819 | 09.02.2021 23:24:19 | 2020 | ні |
| 33 | 5419063 | 05.08.2021 15:44:29 | 2020 | ні |
| 34 | 5419947 | 09.08.2021 00:17:51 | 2021 | ні |
| 35 | 5426732 | 25.08.2021 15:31:38 | 2021 | ні |
| 36 | 5426901 | 25.08.2021 21:17:40 | 2021 | ні |
| 37 | 5450781 | 15.11.2021 20:05:51 | 2020 | ні |
| 38 | 5459842 | 01.01.2022 22:17:20 | 2021 | ні |
| 39 | 5465404 | 25.01.2022 09:55:19 | 2021 | ні |
| 40 | 5466035 | 27.01.2022 09:02:03 | 2021 | ні |
| 41 | 5469048 | 07.02.2022 14:45:42 | 2021 | ні |
| 42 | 5476999 | 24.05.2022 16:32:35 | 2022 | ні |
| 43 | 5492432 | 15.09.2022 21:01:44 | 2022 | ні |
| 44 | 5498881 | 26.11.2022 23:05:25 | 2022 | ні |
| 45 | 5505046 | 04.02.2023 18:20:08 | 2022 | ні |
| 46 | 5505243 | 06.02.2023 14:34:49 | 2021 | ні |
| 47 | 5518699 | 21.04.2023 22:10:17 | 2023 | ні |
| 48 | 5518981 | 24.04.2023 13:14:02 | 2022 | ні |
| 49 | 5527054 | 26.05.2023 10:14:23 | 2023 | ні |
| 50 | 5530160 | 08.06.2023 11:21:14 | 2022 | ні |
| 51 | 5536422 | 06.07.2023 09:56:48 | 2023 | ні |
| 52 | 5544573 | 09.08.2023 23:33:05 | 2022 | ні |
| 53 | 5544862 | 10.08.2023 14:51:09 | 2023 | ні |
| 54 | 5557573 | 21.09.2023 04:57:11 | 2023 | ні |
| 55 | 5558768 | 27.09.2023 23:10:04 | 2023 | ні |
| 56 | 5560720 | 11.10.2023 09:38:00 | 2023 | ні |
| 57 | 5562974 | 30.10.2023 13:18:23 | 2022 | ні |
| 58 | 5575700 | 06.02.2024 13:08:20 | 2023 | ні |
| 59 | 5577562 | 17.02.2024 15:41:54 | 2022 | ні |
| 60 | 5577963 | 20.02.2024 10:01:25 | 2024 | ні |
| 61 | 5589062 | 18.04.2024 09:47:09 | 2021 | ні |
| 62 | 5608255 | 05.08.2024 14:37:29 | 2024 | ні |
| 63 | 5616285 | 29.08.2024 13:51:23 | 2020 | ні |
| 64 | 5620613 | 11.09.2024 17:41:12 | 2020 | ні |
| 65 | 5633171 | 23.12.2024 10:56:13 | 2024 | ні |
| 66 | 5648505 | 04.04.2025 19:42:57 | 2024 | ні |
| 67 | 5658734 | 28.05.2025 23:24:56 | 2024 | ні |
| 68 | 5677515 | 27.08.2025 15:15:34 | 2024 | ні |
| 69 | 5704592 | 02.04.2026 12:48:37 | 2023 | ні |
| 70 | 5709044 | 27.04.2026 22:01:57 | 2023 | ні |
| 71 | 5709654 | 30.04.2026 16:09:39 | 2023 | ні |
| 72 | 5713213 | 21.05.2026 20:22:08 | 2023 | ні |
| 73 | 5737241 | 18.09.2026 13:23:53 | 2022 | ні |
