Заклад дошкільної освіти №2 "Казка" Нетішинської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5433205 | 08.09.2021 09:37:00 | 2021 | так |
| 2 | 5504709 | 02.02.2023 13:33:00 | 2022 | ні |
| 3 | 5567629 | 08.12.2023 17:41:00 | 2023 | ні |
| 4 | 5578251 | 21.02.2024 10:59:00 | 2023 | ні |
| 5 | 5578261 | 21.02.2024 11:22:00 | 2023 | ні |
| 6 | 5579341 | 27.02.2024 11:41:00 | 2022 | ні |
| 7 | 5586775 | 08.04.2024 10:26:00 | 2023 | ні |
| 8 | 5620793 | 12.09.2024 13:49:00 | 2023 | ні |
| 9 | 5621266 | 16.09.2024 00:47:00 | 2023 | ні |
| 10 | 5622973 | 24.09.2024 13:22:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5625066 | 06.10.2024 14:43:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5629282 | 08.11.2024 16:42:00 | 2023 | ні |
| 13 | 5629592 | 12.11.2024 12:20:00 | 2024 | ні |
| 14 | 5644121 | 13.03.2025 11:12:00 | 2024 | ні |
| 15 | 5647354 | 31.03.2025 17:03:00 | 2022 | ні |
| 16 | 5649694 | 11.04.2025 10:47:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5662431 | 16.06.2025 16:42:00 | 2025 | ні |
| 18 | 5664253 | 26.06.2025 11:30:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5668698 | 24.07.2025 09:54:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5671057 | 05.08.2025 13:42:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5681871 | 11.09.2025 11:46:00 | 2023 | ні |
| 22 | 5690113 | 21.11.2025 15:15:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5693090 | 04.01.2026 19:25:00 | 2024 | ні |
| 24 | 5699449 | 05.03.2026 15:43:00 | 2019 | ні |
