Заклад дошкільної освіти комбінованого типу ясла-садок №1 "Веселка" Біляївської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5636234 | 20.01.2025 14:21:20 | 2024 | так |
| 2 | 5664553 | 27.06.2025 18:30:17 | 2023 | так |
| 3 | 5678980 | 01.09.2025 16:19:04 | 2023 | так |
| 4 | 5693884 | 13.01.2026 11:17:20 | 2020 | так |
| 5 | 5694990 | 27.01.2026 14:24:03 | 2024 | так |
| 6 | 5632701 | 17.12.2024 10:14:31 | 2024 | ні |
| 7 | 5639906 | 11.02.2025 14:53:47 | 2023 | ні |
| 8 | 5653028 | 01.05.2025 16:24:47 | 2024 | ні |
| 9 | 5660817 | 09.06.2025 10:15:20 | 2024 | ні |
| 10 | 5668371 | 22.07.2025 13:49:08 | 2024 | ні |
| 11 | 5670585 | 04.08.2025 11:32:56 | 2024 | ні |
| 12 | 5685891 | 09.10.2025 15:03:41 | 2023 | ні |
| 13 | 5686788 | 17.10.2025 13:39:15 | 2022 | ні |
| 14 | 5688927 | 07.11.2025 13:31:54 | 2024 | ні |
| 15 | 5690643 | 28.11.2025 11:12:21 | 2024 | ні |
| 16 | 5692274 | 19.12.2025 11:15:17 | 2019 | ні |
| 17 | 5694331 | 19.01.2026 13:21:17 | 2023 | ні |
| 18 | 5696229 | 09.02.2026 12:46:20 | 2024 | ні |
| 19 | 5696749 | 12.02.2026 20:14:09 | 2024 | ні |
| 20 | 5696923 | 16.02.2026 09:39:50 | 2022 | ні |
| 21 | 5696924 | 16.02.2026 09:51:07 | 2024 | ні |
| 22 | 5698662 | 02.03.2026 08:45:25 | 2021 | ні |
