Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 "Зоренька" Кам'янскої міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5668590 | 23.07.2025 13:31:23 | 2021 | так |
| 2 | 5198145 | 31.07.2019 10:34:26 | 2019 | ні |
| 3 | 5214694 | 04.09.2019 15:31:22 | 2018 | ні |
| 4 | 5217479 | 10.09.2019 12:08:00 | 2019 | ні |
| 5 | 5220301 | 16.09.2019 16:53:14 | 2018 | ні |
| 6 | 5228937 | 14.10.2019 16:59:56 | 2019 | ні |
| 7 | 5336912 | 05.11.2020 14:09:11 | 2019 | ні |
| 8 | 5348999 | 04.01.2021 15:46:18 | 2020 | ні |
| 9 | 5352072 | 18.01.2021 10:12:46 | 2020 | ні |
| 10 | 5388093 | 06.05.2021 13:47:16 | 2021 | ні |
| 11 | 5414982 | 26.07.2021 10:14:57 | 2021 | ні |
| 12 | 5433484 | 08.09.2021 14:57:42 | 2020 | ні |
| 13 | 5457934 | 17.12.2021 15:28:17 | 2021 | ні |
| 14 | 5458756 | 23.12.2021 09:03:59 | 2021 | ні |
| 15 | 5493965 | 28.09.2022 13:49:11 | 2022 | ні |
| 16 | 5500794 | 28.12.2022 13:24:29 | 2022 | ні |
| 17 | 5502336 | 13.01.2023 22:25:16 | 2022 | ні |
| 18 | 5503463 | 24.01.2023 12:44:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5518117 | 19.04.2023 16:00:06 | 2020 | ні |
| 20 | 5528678 | 02.06.2023 08:32:37 | 2022 | ні |
| 21 | 5539621 | 21.07.2023 14:09:10 | 2022 | ні |
| 22 | 5556766 | 18.09.2023 09:53:31 | 2023 | ні |
| 23 | 5620822 | 12.09.2024 14:53:00 | 2021 | ні |
