Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 "Зоренька" Кам'янскої міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5668590 | 23.07.2025 13:31:23 | 2021 | так |
| 2 | 5734207 | 02.09.2026 13:41:18 | 2022 | так |
| 3 | 5228937 | 14.10.2019 16:59:56 | 2019 | ні |
| 4 | 5336912 | 05.11.2020 14:09:11 | 2019 | ні |
| 5 | 5348999 | 04.01.2021 15:46:18 | 2020 | ні |
| 6 | 5352072 | 18.01.2021 10:12:46 | 2020 | ні |
| 7 | 5388093 | 06.05.2021 13:47:16 | 2021 | ні |
| 8 | 5414982 | 26.07.2021 10:14:57 | 2021 | ні |
| 9 | 5433484 | 08.09.2021 14:57:42 | 2020 | ні |
| 10 | 5457934 | 17.12.2021 15:28:17 | 2021 | ні |
| 11 | 5493965 | 28.09.2022 13:49:11 | 2022 | ні |
| 12 | 5503463 | 24.01.2023 12:44:00 | 2021 | ні |
| 13 | 5518117 | 19.04.2023 16:00:06 | 2020 | ні |
| 14 | 5528678 | 02.06.2023 08:32:37 | 2022 | ні |
| 15 | 5556766 | 18.09.2023 09:53:31 | 2023 | ні |
| 16 | 5596612 | 31.05.2024 13:43:29 | 2024 | ні |
| 17 | 5609770 | 09.08.2024 13:28:34 | 2024 | ні |
| 18 | 5627872 | 28.10.2024 14:29:36 | 2024 | ні |
| 19 | 5631047 | 27.11.2024 14:09:35 | 2023 | ні |
| 20 | 5665260 | 02.07.2025 14:07:20 | 2023 | ні |
| 21 | 5691569 | 10.12.2025 09:46:11 | 2024 | ні |
| 22 | 5732940 | 28.08.2026 10:45:47 | 2023 | ні |
