Вигодський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дзвіночок" Вигодської селищної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5408663 | 05.07.2021 12:20:02 | 2021 | ні |
| 2 | 5470244 | 11.02.2022 10:26:35 | 2021 | ні |
| 3 | 5498393 | 18.11.2022 12:06:33 | 2021 | ні |
| 4 | 5509638 | 06.03.2023 14:58:39 | 2022 | ні |
| 5 | 5534936 | 28.06.2023 17:49:55 | 2023 | ні |
| 6 | 5535599 | 01.07.2023 21:23:53 | 2022 | ні |
| 7 | 5543669 | 07.08.2023 17:02:47 | 2022 | ні |
| 8 | 5558308 | 26.09.2023 09:34:30 | 2023 | ні |
| 9 | 5563038 | 30.10.2023 17:34:43 | 2023 | ні |
| 10 | 5563040 | 30.10.2023 17:40:42 | 2023 | ні |
| 11 | 5564231 | 08.11.2023 15:39:54 | 2022 | ні |
| 12 | 5565522 | 20.11.2023 08:49:08 | 2023 | ні |
| 13 | 5580138 | 01.03.2024 15:17:07 | 2022 | ні |
| 14 | 5593784 | 16.05.2024 11:39:24 | 2022 | ні |
| 15 | 5632135 | 10.12.2024 13:56:00 | 2024 | ні |
| 16 | 5637673 | 28.01.2025 20:18:54 | 2022 | ні |
| 17 | 5669877 | 30.07.2025 17:36:28 | 2022 | ні |
| 18 | 5670801 | 04.08.2025 18:30:45 | 2023 | ні |
| 19 | 5671201 | 06.08.2025 07:34:38 | 2023 | ні |
| 20 | 5676140 | 22.08.2025 20:44:22 | 2023 | ні |
