комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти "Райдуга" (ясла - садок) смт Піщанка Піщанської селищної ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5381305 | 09.04.2021 14:18:25 | 2019 | ні |
| 2 | 5381533 | 10.04.2021 20:06:30 | 2020 | ні |
| 3 | 5382680 | 14.04.2021 15:34:53 | 2018 | ні |
| 4 | 5384365 | 20.04.2021 14:49:56 | 2019 | ні |
| 5 | 5388888 | 11.05.2021 05:33:32 | 2018 | ні |
| 6 | 5391356 | 17.05.2021 13:18:04 | 2020 | ні |
| 7 | 5391422 | 17.05.2021 14:33:18 | 2021 | ні |
| 8 | 5403765 | 16.06.2021 14:23:53 | 2019 | ні |
| 9 | 5404782 | 21.06.2021 14:58:08 | 2020 | ні |
| 10 | 5406483 | 27.06.2021 15:44:34 | 2019 | ні |
| 11 | 5410536 | 10.07.2021 13:19:55 | 2019 | ні |
| 12 | 5410548 | 10.07.2021 14:39:17 | 2019 | ні |
| 13 | 5416729 | 30.07.2021 13:33:06 | 2021 | ні |
| 14 | 5419921 | 08.08.2021 21:27:39 | 2020 | ні |
| 15 | 5422010 | 12.08.2021 14:33:32 | 2020 | ні |
| 16 | 5427278 | 26.08.2021 13:10:13 | 2018 | ні |
| 17 | 5435738 | 14.09.2021 17:19:53 | 2020 | ні |
| 18 | 5439514 | 27.09.2021 20:36:20 | 2020 | ні |
| 19 | 5441028 | 02.10.2021 16:23:37 | 2019 | ні |
| 20 | 5445328 | 21.10.2021 12:24:57 | 2020 | ні |
| 21 | 5446048 | 25.10.2021 11:20:09 | 2019 | ні |
| 22 | 5446285 | 26.10.2021 09:19:28 | 2020 | ні |
| 23 | 5446755 | 27.10.2021 16:09:10 | 2018 | ні |
| 24 | 5453427 | 26.11.2021 14:18:42 | 2020 | ні |
| 25 | 5457154 | 14.12.2021 09:44:43 | 2020 | ні |
| 26 | 5472776 | 21.02.2022 16:25:53 | 2019 | ні |
