Бохоницький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дзвіночок" Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5415852 | 28.07.2021 10:52:03 | 2021 | так |
| 2 | 5490279 | 02.09.2022 08:43:38 | 2019 | так |
| 3 | 5549507 | 24.08.2023 11:15:37 | 2023 | так |
| 4 | 5557908 | 22.09.2023 16:38:58 | 2023 | так |
| 5 | 5557911 | 22.09.2023 17:08:47 | 2023 | так |
| 6 | 5557913 | 22.09.2023 17:17:43 | 2023 | так |
| 7 | 5558917 | 28.09.2023 16:58:13 | 2023 | так |
| 8 | 5559916 | 04.10.2023 15:12:51 | 2023 | так |
| 9 | 5581478 | 11.03.2024 10:30:47 | 2022 | так |
| 10 | 5586513 | 05.04.2024 11:40:34 | 2022 | так |
| 11 | 5589050 | 18.04.2024 09:18:29 | 2022 | так |
| 12 | 5607361 | 01.08.2024 13:46:41 | 2023 | так |
| 13 | 5612729 | 19.08.2024 16:20:19 | 2022 | так |
| 14 | 5623768 | 30.09.2024 11:36:52 | 2022 | так |
| 15 | 5632877 | 18.12.2024 16:01:24 | 2023 | так |
| 16 | 5635065 | 13.01.2025 10:46:54 | 2023 | так |
| 17 | 5646995 | 28.03.2025 14:37:31 | 2022 | так |
| 18 | 5652237 | 29.04.2025 08:34:44 | 2020 | так |
| 19 | 5662770 | 18.06.2025 09:14:21 | 2019 | так |
| 20 | 5672423 | 11.08.2025 14:10:05 | 2023 | так |
| 21 | 5459244 | 27.12.2021 15:35:39 | 2019 | ні |
| 22 | 5536835 | 07.07.2023 22:52:24 | 2022 | ні |
| 23 | 5542843 | 03.08.2023 16:33:52 | 2020 | ні |
| 24 | 5610057 | 12.08.2024 05:23:11 | 2021 | ні |
| 25 | 5616669 | 30.08.2024 10:51:48 | 2022 | ні |
| 26 | 5622173 | 19.09.2024 10:38:53 | 2022 | ні |
| 27 | 5638168 | 31.01.2025 10:29:06 | 2019 | ні |
| 28 | 5642818 | 05.03.2025 08:09:47 | 2020 | ні |
| 29 | 5656972 | 20.05.2025 14:45:06 | 2022 | ні |
| 30 | 5657220 | 21.05.2025 13:09:58 | 2023 | ні |
| 31 | 5664388 | 27.06.2025 08:42:01 | 2022 | ні |
| 32 | 5672366 | 11.08.2025 12:46:43 | 2022 | ні |
| 33 | 5687035 | 20.10.2025 15:30:51 | 2023 | ні |
