Новоолександрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку "Веселка" Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5421773 | 12.08.2021 10:16:18 | 2021 | так |
| 2 | 5451642 | 18.11.2021 13:12:42 | 2020 | так |
| 3 | 5509618 | 06.03.2023 14:07:22 | 2023 | так |
| 4 | 5517064 | 13.04.2023 09:44:55 | 2023 | так |
| 5 | 5541737 | 31.07.2023 15:14:06 | 2021 | так |
| 6 | 5542383 | 02.08.2023 13:55:19 | 2023 | так |
| 7 | 5545095 | 11.08.2023 11:30:51 | 2023 | так |
| 8 | 5562254 | 24.10.2023 09:04:52 | 2023 | так |
| 9 | 5568544 | 18.12.2023 16:31:20 | 2023 | так |
| 10 | 5568547 | 18.12.2023 16:38:25 | 2023 | так |
| 11 | 5571980 | 16.01.2024 14:56:13 | 2023 | так |
| 12 | 5579562 | 28.02.2024 10:39:39 | 2023 | так |
| 13 | 5591200 | 30.04.2024 16:45:20 | 2024 | так |
| 14 | 5605700 | 26.07.2024 11:12:26 | 2022 | так |
| 15 | 5605711 | 26.07.2024 11:32:44 | 2024 | так |
| 16 | 5607485 | 01.08.2024 20:28:00 | 2022 | так |
| 17 | 5610574 | 13.08.2024 09:46:21 | 2023 | так |
| 18 | 5616267 | 29.08.2024 13:25:05 | 2024 | так |
| 19 | 5621016 | 13.09.2024 11:08:39 | 2023 | так |
| 20 | 5621499 | 16.09.2024 16:19:42 | 2022 | так |
| 21 | 5621502 | 16.09.2024 16:31:17 | 2024 | так |
| 22 | 5621560 | 17.09.2024 09:36:09 | 2022 | так |
| 23 | 5625900 | 11.10.2024 12:45:12 | 2024 | так |
| 24 | 5630756 | 25.11.2024 11:15:09 | 2021 | так |
| 25 | 5632616 | 16.12.2024 13:49:55 | 2022 | так |
| 26 | 5634547 | 08.01.2025 19:55:08 | 2023 | так |
| 27 | 5640508 | 16.02.2025 15:48:59 | 2024 | так |
| 28 | 5646932 | 28.03.2025 12:47:31 | 2022 | так |
| 29 | 5646941 | 28.03.2025 13:07:14 | 2021 | так |
| 30 | 5649847 | 12.04.2025 20:47:08 | 2024 | так |
| 31 | 5656462 | 17.05.2025 21:54:24 | 2023 | так |
| 32 | 5660523 | 06.06.2025 09:18:29 | 2022 | так |
| 33 | 5660804 | 09.06.2025 09:41:56 | 2022 | так |
| 34 | 5663924 | 24.06.2025 16:01:26 | 2022 | так |
| 35 | 5691694 | 11.12.2025 13:02:20 | 2022 | так |
| 36 | 5706288 | 13.04.2026 15:12:38 | 2023 | так |
| 37 | 5718004 | 16.06.2026 10:02:14 | 2024 | так |
| 38 | 5719107 | 23.06.2026 08:14:11 | 2022 | так |
| 39 | 5719152 | 23.06.2026 09:51:31 | 2023 | так |
| 40 | 5728824 | 13.08.2026 15:05:51 | 2021 | так |
| 41 | 5444285 | 18.10.2021 08:35:45 | 2021 | ні |
| 42 | 5463957 | 19.01.2022 22:10:45 | 2020 | ні |
| 43 | 5516049 | 07.04.2023 12:16:57 | 2021 | ні |
| 44 | 5636236 | 20.01.2025 14:29:22 | 2021 | ні |
| 45 | 5703075 | 26.03.2026 08:45:29 | 2023 | ні |
| 46 | 5732244 | 26.08.2026 10:00:53 | 2021 | ні |
