Старокодацький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку "Перлинка" Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5596642 | 31.05.2024 15:00:16 | 2024 | так |
| 2 | 5616292 | 29.08.2024 13:59:03 | 2024 | так |
| 3 | 5635829 | 16.01.2025 16:28:27 | 2023 | так |
| 4 | 5643047 | 06.03.2025 11:07:35 | 2024 | так |
| 5 | 5644452 | 14.03.2025 15:19:51 | 2023 | так |
| 6 | 5663364 | 20.06.2025 12:59:47 | 2023 | так |
| 7 | 5685020 | 02.10.2025 10:35:28 | 2024 | так |
| 8 | 5694658 | 22.01.2026 13:31:47 | 2024 | так |
| 9 | 5418584 | 04.08.2021 17:21:32 | 2019 | ні |
| 10 | 5419600 | 06.08.2021 16:02:38 | 2018 | ні |
| 11 | 5423346 | 16.08.2021 15:01:27 | 2020 | ні |
| 12 | 5499146 | 01.12.2022 11:01:19 | 2019 | ні |
| 13 | 5499148 | 01.12.2022 11:05:36 | 2019 | ні |
| 14 | 5507345 | 20.02.2023 13:57:59 | 2023 | ні |
| 15 | 5549616 | 24.08.2023 14:19:37 | 2023 | ні |
| 16 | 5575418 | 05.02.2024 11:25:35 | 2023 | ні |
| 17 | 5623727 | 30.09.2024 09:56:21 | 2023 | ні |
| 18 | 5639560 | 09.02.2025 15:38:50 | 2023 | ні |
| 19 | 5679288 | 02.09.2025 13:05:41 | 2023 | ні |
