Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №257 Криворізької міської ради
№ у системі: | 40487 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №257 Криворізької міської ради | |||||||
Скорочена: | Криворізький ЗДО №257 | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 50102 | |||||||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Миколи Міхновського 35б | |||||||
Завідувач: | Жаворонкова Інна Сергіївна | |||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||
Кількість персоналу: | 37 | |||||||
Кількість дітей: | 163 | |||||||
Кількість груп: | 8 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | (097)4993678 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | http://kdnz257.dnepredu.com | |||||||
3D дитячий садок: | http://kdnz257.dnepredu.com/uk/site/3d-podorozh.html | |||||||
Платні послуги: | Платні послуги - не надаються | |||||||
Безкоштовні послуги: | Гуртки: "Мудрі шахи" "Степ-аеробіка" "Театральні підмостки" "Дитячий холахупінг" "Літературна вітальня" "Лялька-мотанка" "Умілі рученята" "Творча майстерня" "З безпекою дружимо,її не порушуємо" "Школа м'яча" "Вокально-хореографічний" |
|||||||
Наявність особливих спеціалістів: | практичний психолог, інструктор з фізичного виховання | |||||||
Нормативна наповнюваність: | 150 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 8 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 70 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|