ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВИШЕНЬКА" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 40731 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВИШЕНЬКА" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЗДО "ВИШЕНЬКА" ВМР | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 51611 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с.Бородаївка, вул. Шкільна 12 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Юдіна Людмила Миколаївна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 10 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 19 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 1 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | +380931239987 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: |
https://sites.google.com/view/vishenkazdo2010/%D0%B3%D0%BE%D0%BB![]() |
|||||||||||||||||||
3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111![]() |
|||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | дополнительные образовательные Хореографія Драматичний гурток |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 30 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2025: | 19 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2025: | 8 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|