Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Капітошка»
№ у системі: | 41059 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Капітошка» | |||||||
Скорочена: | КЗДО (ясла-садок)№2 "Капітошка" | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 53221 | |||||||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Княжа 86 | |||||||
Завідувач: | Овдієнко Наталя Василівна | |||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||
Кількість дітей: | 123 | |||||||
Кількість груп: | 7 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | 0663657458 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | https://sites.google.com/view/kapitoshka2-nk-ua | |||||||
Нормативна наповнюваність: | 260 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 68 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 1 |