Голосів: 1
Комунальний екологічний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№53 "Золотий півник" Нікопольської міської ради
№ у системі: | 41129 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний екологічний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№53 "Золотий півник" Нікопольської міської ради | |||||||
Скорочена: | КЕЗДО №53"Золотий півник" НМР | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 53200 | |||||||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Нікополь, ал. В.Усова 6 | |||||||
Завідувач: | Руденко Тетяна Михайлівна | |||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||
Кількість персоналу: | 37 | |||||||
Кількість дітей: | 109 | |||||||
Кількість груп: | 6 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | 0999810859 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Сайт: | https://sites.google.com/view/zolotyy-pivnyk/ | |||||||
3D дитячий садок: | http://sad53.dnepredu.com/uk/site/3d-podorozh.html | |||||||
Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги |
|||||||
Нормативна наповнюваність: | 260 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 88 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 1 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 3 |