Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок № 1 "Теремок" Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області
| № у системі: | 41636 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти ясла-садок № 1 "Теремок" Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області | |||||||
| Скорочена: | КЗДО я-с № 1 "Теремок" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 70608 | |||||||
| Поштова адреса: | Запорізька область, Пологівський район, м.Пологи, вул. Державна 172 | |||||||
| Завідувач: | Паскаль Наталія Володимирівна | |||||||
| Кількість персоналу: | 19 | |||||||
| Кількість дітей: | 30 | |||||||
| Кількість груп: | 2 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (6165)23038 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Нормативна наповнюваність: | 55 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 5 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 5 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

Подати заявку на вступ