Голосів: 1
Комунальна організація (установа, заклад)Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№4 "Казка" Шосткинської міської ради Сумської області
№ у системі: | 42287 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад)Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№4 "Казка" Шосткинської міської ради Сумської області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№4 "Казка" Шосткинської міської | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 41101 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Сумська область, м.Шостка, вул. Чайковського, 19 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Салівонова Лідія Михайлівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 65 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 5 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://zdo4.shostka-rada.gov.ua | |||||||||||||||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 280 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 46 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 1 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|