Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" Кошарської сільської ради Антрацитівського району Луганської області
№ у системі: | 42357 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" Кошарської сільської ради Антрацитівського району Луганської області | |||||||
Скорочена: | КДНЗ (ясла-садок) "Сонечко" | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | н/д | |||||||
Індекс: | 94681 | |||||||
Поштова адреса: | Луганська область, Антрацитівський район, с-ще Кошари, Пролетарська 11б | |||||||
Завідувач: | ||||||||
Кількість персоналу: | 12 | |||||||
Кількість дітей: | 35 | |||||||
Кількість груп: | 2 | |||||||
Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | 0509717985 | |||||||
E-mail: | ||||||||
Сайт: | ||||||||
Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
Нормативна наповнюваність: | 1 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 |