Комунальний заклад " Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №21 міста Луганська"
| № у системі: | 42472 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад " Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №21 міста Луганська" | |||||||
| Скорочена: | КЗ "ДНЗя/с №21 м. Луганська" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 91004 | |||||||
| Поштова адреса: | Луганська область, м.Луганськ, Остра могила 27А | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 25 | |||||||
| Кількість дітей: | 130 | |||||||
| Кількість груп: | 4 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | 4 | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 0642427773 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 75 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 70 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 2 |

Подати заявку на вступ