Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Ластівка"
| № у системі: | 42543 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Ластівка" | |||||||
| Скорочена: | КДНЗ я-с "Ластівка" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 92000 | |||||||
| Поштова адреса: | Луганська область, Лутугинський район, м.Лутугине, О.Кошового 9а | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 40 | |||||||
| Кількість дітей: | 177 | |||||||
| Кількість груп: | 6 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 0643625764 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 100 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 358 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 2 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 2 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 6 |

Подати заявку на вступ