Голосів: 4
Дошкільний навчальний заклад ясла-сад "Казка" комбінованого типу Первомайської міської ради
| № у системі: | 42601 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад ясла-сад "Казка" комбінованого типу Первомайської міської ради | |||||||
| Скорочена: | ДНЗ я/с "Казка" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 93200 | |||||||
| Поштова адреса: | Луганська область, м.Первомайськ, Островського 2а | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | |||||||
| Кількість дітей: | 330 | |||||||
| Кількість груп: | 12 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 6-23-42 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Платні послуги: | Гімнастика, хореографія, англійська мова, основи акторської майстерності, основи дизайнерської творчості, розумники і розумниці | |||||||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 230 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 268 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 |

Подати заявку на вступ